Sistema para la caracterización de señales electromiográficas
| dc.contributor.advisor | Cuello De Avila, Silvio Rafael | spa |
| dc.contributor.author | Carbonell Higuera, Juan Pablo | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Cuello De Avila, Silvio Rafael [0g-Gf7AAAAAJ] | |
| dc.contributor.googlescholar | Cuello De Avila, Silvio Rafael [0g-Gf7AAAAAJ] | spa |
| dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T19:45:13Z | |
| dc.date.available | 2020-06-26T19:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2007-11-22 | |
| dc.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | spa |
| dc.description.abstract | El estudio de la señal EMG y su caracterizaión es un área que permitirá generar un avance significativo en cuanto a la acptura, análisis e interpretación de los impulsos eléctricos generados en el cuerpo, dando un punto de partida para encontrar aplicaciones que trascenderán en la solución de una gran cantidad de problemas que afectan a nuestra sociedad como son limitaciones físicas producidas por enfermedades o por la guerra; además se convertirá en motor de desarrollo dentro de la línea de investigación de biomecánica dentro de la Facultad de Mecatrónica. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The study of the EMG signal and its characterization is an area that will allow to generate a significant advance in terms of the capture, analysis and interpretation of the electrical impulses generated in the body, giving a starting point to find applications that will transcend in the solution of a large number of problems that affect our society such as physical limitations caused by illness or war; It will also become a development engine within the biomechanics research line within the Faculty of Mechatronics. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | Objetivos Introducción Estado del arte Marco teórico Señales biomédicas La señal electromiográfica Instrumentaicón biomédica Etapas necesarias para obetner una bioseñal Instrumentación virtual Bus de comunicaciones para instrumentación Especificaciones del diseño mecatrónico Esquema del diseño Etapas finales del diseño Diseños del sistema Diseño de pruebas y conclusiones Pruebas a los filtor Pruebas de obtención de la señal Pruebas y medidas resultantes del sistema Conclusiones Bibliografía | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/1534 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Mecatrónica | spa |
| dc.relation.references | Carbonell Higuera, Juan Pablo, Cuello de Ávila, Silvio (2007). Sistema para la caracterización de señales electromiográficas. Bucaramanga (Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.relation.references | [1] Carrillo, L. C., Esparza Franco, C. H., Mahecha Capacho, D. R. Equipo de Adquisición de Señales de Electro conducción para el Sistema Nervioso Periférico. | spa |
| dc.relation.references | [2] Cruz Andres, Diaz Juan Carlos. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PROTESIS MIOELÉCTRICA DE MANO. Tesis. Ingeniero Mecatronico. UNAB 2005. | spa |
| dc.relation.references | [3] NORTHROP ROBERT. Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. CRC PRESS. USA 2002. Págs. 525: 107-114. | spa |
| dc.relation.references | [4] Surface electromyography: detection and recording. © DelSys Incorporated http://www.delsys.com/library/library.htm | spa |
| dc.relation.references | [5] Monitoring on the Move: http://www.delsys.com/library/misc/spinoff.pdf | spa |
| dc.relation.references | [6] Sensors, nanoscience, biomedical engineering, and instrumenis Richard C. Dorf, Boca Raton CRC Press 2006 | spa |
| dc.relation.references | [7] Biomedical transducers and instruments Tatsuo Togawa; Toshiyo Tamura, coaut.; P. Ake Oberg, coaut. Togawa, Tatsuo, Boca Raton CRC Press 1997 | spa |
| dc.relation.references | [8] N.A. Dimitrova, G.V. Dimitrov. Interpretation of changes with fatigue: facts, pitfalls, and fallacies. Journal of Electromyography and Kinesiology, 13:13-36, 2003. | spa |
| dc.relation.references | [29]Brown WE, Bolton CF. Clinical electromyography. Second edition. Boston: Butterworth-Heinemann, 1993 | spa |
| dc.relation.references | [10] Bioingenieros.net http:/ www.bioingenieros.com/sen | spa |
| dc.relation.references | [11] COUGHLIN Robert. Amplificadores operacionales y circuitos integrados lincales. PRENTICE HALL México 1999. Quinta edición. | spa |
| dc.relation.references | [12] PROAKIS John. Tratamiento digital de señales. PRENTICE HALL Madrid 1998. Tercera edición. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Signal Processing | eng |
| dc.subject.keywords | Electromyography | eng |
| dc.subject.keywords | Digital Integrated Circuits | eng |
| dc.subject.keywords | Mechatronic Engineering | eng |
| dc.subject.keywords | Digital techniques | eng |
| dc.subject.keywords | Investigations | eng |
| dc.subject.keywords | Analysis | eng |
| dc.subject.keywords | Signal capture | eng |
| dc.subject.keywords | Modular system | eng |
| dc.subject.keywords | Electric impulses | eng |
| dc.subject.lemb | Procesamiento de señales | spa |
| dc.subject.lemb | Electromiografías | spa |
| dc.subject.lemb | Circuitos integrados digitales | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería mecatrónica | spa |
| dc.subject.lemb | Técnicas digitales | spa |
| dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema modular | spa |
| dc.subject.proposal | Captura de señales | spa |
| dc.subject.proposal | Impulsos eléctricos | spa |
| dc.title | Sistema para la caracterización de señales electromiográficas | spa |
| dc.title.translated | System for the characterization of electromyographic signals | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2007_Tesis_Juan_Pablo_Carbonell.pdf
- Tamaño:
- 19.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
