Digitalización tridimensional de la cavidad orbitaria de restos humanos a través del método óptico de proyección de franjas
| dc.contributor.author | Jaimes Quintana, Angie Daniela | |
| dc.contributor.author | Vega Porras, Anggie Katherinne | |
| dc.contributor.author | Gamba Pérez, Adriana Marcela | |
| dc.contributor.author | Martínez Ramírez, César Sneider | |
| dc.contributor.author | Martínez Sarabia, Dayana Michell | |
| dc.contributor.author | Barrios Arlante, Juan José | |
| dc.contributor.cvlac | Jaimes Quintana, Angie Daniela [0001995078] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Vega Porras, Anggie Katherinne [0001999928] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Gamba Pérez, Adriana Marcela [0001995570] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Martínez Ramírez, César Sneider [0002000102] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Martínez Sarabia, Dayana Michell [0001993921] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Barrios Arlante, Juan José [0000686336] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Barrios Arlante, Juan José [huVyGdgAAAAJ] | spa |
| dc.contributor.orcid | Barrios Arlante, Juan José [0000-0001-9047-7109] | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2022 | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-07-27T22:10:07Z | |
| dc.date.available | 2023-07-27T22:10:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación surge con el propósito de aprovechar la herramienta de digitalización “HP 3D Scan”, a la cual se tiene acceso desde la Facultad de Optometría, a través ella se está realizando la digitalización tridimensional de la cavidad orbitaria de restos craneales que se encuentran en el anfiteatro de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga mediante el método óptico de proyección de franjas. Lo cual brindará información en formato digital de la superficie y/o geometría de dicha estructura ósea, logrando obtener datos de calidad respecto dicha superficie en estudio. Hasta la fecha se ha logrado realizad la digitalización de dos de las cavidades orbitarias con alta resolución y textura de dicha superficie, se espera poder culminar don la digitalización de todas las muestras. En el presente escrito semuestra la metodología y procedimiento desarrollado para lograr los objetivos trazados en este proyecto de investigación. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This research project arises with the purpose of taking advantage ofthe digitization tool "HP 3D Scan", which is accessed from the Faculty of Optometry, through it is being carried out the three- dimensional digitization of the orbital cavity of cranial remains thatare in the amphitheater of the Santo Tomás Sectional University Bucaramanga through the optical method of projection of stripes. This will provide information in digital format of the surface and /or geometry of said bone structure, achieving quality data regardingsaid surface under study. To date, the digitization of two of the orbital cavities with high resolution and texture of this surface has been carried out, it is expected to be able to complete the digitization of all the samples. This paper shows the methodology and procedure developed to achieve the objectives set out in this research project. | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.sponsorship | Universidad Santo Tomás USTA | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/20806 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.references | [1] Lozano MT, Haro FB, Díaz CM, Manzoor S, Ugidos GF, Méndez JAJ. Digitalización 3D y prototipado del cráneo para uso práctico en la enseñanza de la anatomía humana. J Med Syst [Internet]. 2017;41(5):83. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/s10916- 017-0728-1 | spa |
| dc.relation.references | [2] González Gómez, A, Meneses Fonseca, J, León Téllez, JProyección de franjas en metrología óptica facial. [Internet]. Corporación Universidad de la Costa; 2012. | spa |
| dc.relation.references | [3] Yuan B, Jiang X, Liu Y, Dong J, Li D. Three-dimensional periorbital asymmetry assessment of congenital microphthalmia children with a structured light 3D scanning system. J Craniomaxillofac Surg [Internet]. 2021;49(3):206–14. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcms.2020.12.0 16 | spa |
| dc.relation.references | [4] Barrios Arlante JJ, Contreras Pico CR, Meneses Fonseca JE. Modelos y aplicaciones en ingeniería para el desarrollo social y tecnológico. 2020; Universidad Santo Tomás. | spa |
| dc.relation.references | [5] Barrios Arlante JJ, Contreras Pico CR, Meneses Fonseca JE. Memorias III Congreso Internacional de Investigación y III Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. 2019; Volumen (2): 109-116. Bucaramanga, Colombia: Universidad de Investigación y Desarrollo. | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/20625 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Jaimes, A. D., et al. (2022). Digitalización tridimensional de la cavidad orbitaria de restos humanos a través del método óptico de proyección de franjas. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/20806 | spa |
| dc.subject.keywords | Technological development | spa |
| dc.subject.keywords | Education | spa |
| dc.subject.keywords | Anatomy | spa |
| dc.subject.keywords | 3D scanning | spa |
| dc.subject.keywords | Investigation | spa |
| dc.subject.keywords | Systemic approaches in institutions | spa |
| dc.subject.keywords | Study | spa |
| dc.subject.keywords | Intervention | spa |
| dc.subject.keywords | Eyeball | spa |
| dc.subject.keywords | Orbits | spa |
| dc.subject.keywords | Fringe projection | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo tecnológico | spa |
| dc.subject.lemb | Educación | spa |
| dc.subject.lemb | Anatomía | spa |
| dc.subject.lemb | Digitalización 3D | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación | spa |
| dc.subject.proposal | Enfoques sistémicos en instituciones | spa |
| dc.subject.proposal | Estudio | spa |
| dc.subject.proposal | Intervención | spa |
| dc.subject.proposal | Globo ocular | spa |
| dc.subject.proposal | Órbitas | spa |
| dc.subject.proposal | Proyección de franjas | spa |
| dc.title | Digitalización tridimensional de la cavidad orbitaria de restos humanos a través del método óptico de proyección de franjas | spa |
| dc.title.translated | Three-dimensional digitalization of the orbital cavity of human remains through of the optical method of fringe projection | spa |
| dc.type | Conference | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2022_Articulo_Jaimes_Quintana_Angie_Daniela.pdf
- Tamaño:
- 757.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
