Ingresos y trabajo para salir de la pobreza extrema en el Área Metropolitana de Bucaramanga: análisis de la oferta institucional de la RED UNIDOS
| dc.contributor.apolounab | Delgado Jaimes, Pedro Fernando [pedro-fernando-delgado-jaimes] | |
| dc.contributor.author | Rubio Ropero, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Vargas Parra, Jakeline | |
| dc.contributor.author | Romero Pulido, Julián Alberto | |
| dc.contributor.author | Gamboa Vesga, Yudy Adriana | |
| dc.contributor.author | Bautista Becerra, Julieth Paola | |
| dc.contributor.author | Delgado Jaimes, Pedro Fernando | |
| dc.contributor.cvlac | Vargas Parra, Jakeline [0000569046] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Gamboa Vesga, Yudy Adriana [0001472271] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Delgado Jaimes, Pedro Fernando [0001312227] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Vargas Parra, Jakeline [dfFoF_IAAAAJ] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Gamboa Vesga, Yudy Adriana [aIuyns8AAAAJ] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Delgado Jaimes, Pedro Fernando [k5PppdMAAAAJ] | spa |
| dc.contributor.linkedin | Delgado Jaimes, Pedro Fernando [pedro-fernando-delgado-jaimes-9b6a04b7] | |
| dc.contributor.orcid | Vargas Parra, Jakeline [0000-0002-1580-1199] | spa |
| dc.contributor.orcid | Gamboa Vesga, Yudy Adriana [0000-0002-7149-3629] | spa |
| dc.contributor.orcid | Delgado Jaimes, Pedro Fernando [0000-0002-5413-7673] | |
| dc.contributor.researchgate | Vargas Parra, Jakeline [Jakeline-Vargas-Parra] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Gamboa Vesga, Yudy Adriana [Yudy-Gamboa-Vesga] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Delgado Jaimes, Pedro Fernando [Pedro-Delgado-Jaimes] | spa |
| dc.contributor.scopus | Vargas Parra, Jakeline [57201367676] | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2014 | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-02-01T23:52:02Z | |
| dc.date.available | 2022-02-01T23:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2014-10 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo quiere identificar y analizar la oferta institucional de la RED UNIDOS en la dimensión de Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Para ello se requiere hacer en primera medida una caracterización de las opciones que ofrecen los distintos entes y organizaciones públicas y privadas vinculadas a la RED UNIDOS (oferta institucional). En segunda instancia, se revisarán los planes que se establecen entre la familia y los cogestores para superar la condición de pobreza extrema con el fin de identificar aquellas familias que priorizaron dentro de su estrategia de acción logros vinculados a la dimensión de ingresos y trabajo, para finalmente, contrastar y comprobar si la oferta institucional existente satisface las necesidades de la población vinculada a la RED UNIDOS, permitiéndoles superar su condición de pobreza extrema | spa |
| dc.description.abstractenglish | This work wants to identify and analyze the institutional offer of RED UNIDOS in the dimension of Income and work for overcoming extreme poverty in the Metropolitan Area of Bucaramanga. For this, it is necessary to first make a characterization of the options offered by the different entities and public and private organizations linked to the RED UNIDOS (institutional offer). In the second instance, the plans that are established between the family and the co-managers to overcome the condition of extreme poverty will be reviewed in order to identify those families that prioritized within their action strategy achievements related to the dimension of income and work, to finally, compare and verify if the existing institutional offer satisfies the needs of the population linked to the RED UNIDOS, allowing them to overcome their condition of extreme poverty | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/15457 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Economía | |
| dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.references | ANSPE es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, disponible en (www.anspe.gov.co) | spa |
| dc.relation.references | Escudero Escorza, Tomás: En: revista contextos educativos: Revista de educación, N°8-9, 2005-2006, Pp. 179-200. Tomado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2091397 consultado en febrero 1 de 2013 | spa |
| dc.relation.references | Valdivieso, Susana. Reinventar el desarrollo. En: Revista UIS- Humanidades. Bucaramanga, Colombia, Enero-Junio, 1996. p. 30 | spa |
| dc.relation.references | Delgado, Pedro & Salcedo Tulia 2004. Nuevos indicadores de calidad de vida: Bucaramanga y su Área metropolitana. Tesis de grado, Universidad Industrial de Santander, Escuela de Economía, 181 p | spa |
| dc.relation.references | Tomado de: http://www.undp.org.ar/desarrollohumano/Losfinesylosmediosd eldesarrollo.pdf. Consultado en Febrero 20 de 2013 | spa |
| dc.relation.references | Max-Neef, Manfred. Desarrollo a escala humana: Una opción para el futuro: segunda Edición. Medellín, Proyecto 20 Editores, 1997. P. 68. | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14231 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Generación Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB ; Volumen 03, Número 03 (Octubre 2014) ; páginas 32-34 | spa |
| dc.subject.keywords | Extreme poverty | spa |
| dc.subject.keywords | Area metropolitan | spa |
| dc.subject.keywords | UNITED NETWORK | spa |
| dc.subject.keywords | Income | spa |
| dc.subject.keywords | Job | spa |
| dc.subject.keywords | Research proposal | spa |
| dc.subject.keywords | Hotbeds of research | spa |
| dc.subject.keywords | UNAB | spa |
| dc.subject.keywords | Event memories | spa |
| dc.subject.lemb | Propuesta de investigación | spa |
| dc.subject.lemb | Semilleros de investigación | spa |
| dc.subject.lemb | UNAB | spa |
| dc.subject.lemb | Memorias de evento | spa |
| dc.subject.proposal | Pobreza extrema | spa |
| dc.subject.proposal | Área metropolitana | spa |
| dc.subject.proposal | RED UNIDOS | spa |
| dc.subject.proposal | Ingresos | spa |
| dc.subject.proposal | Trabajo | spa |
| dc.title | Ingresos y trabajo para salir de la pobreza extrema en el Área Metropolitana de Bucaramanga: análisis de la oferta institucional de la RED UNIDOS | spa |
| dc.title.translated | Income and work to get out of extreme poverty in the Metropolitan Area of Bucaramanga: analysis of the institutional offer of RED UNIDOS | spa |
| dc.type | Conference | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Generación_creativa_2014-32-34.pdf
- Tamaño:
- 183.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
