Análisis de la integración del Hidrógeno como vector energético en una Microred para una zona aislada mediante el uso de la herramienta HOMER Energy
| dc.contributor.author | Mateus Rueda, Andrés Mauricio | |
| dc.contributor.author | Rojas Mantilla, Andrés Mauricio | |
| dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2019 | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-20T23:28:28Z | |
| dc.date.available | 2023-10-20T23:28:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-11 | |
| dc.description.abstract | En el presente documento se da a explicar una propuesta de investigación en donde se realizará el debido análisis para la viabilidad en la implementación de un sistema de almacenamiento a base de Hidrogeno para darle la sostenibilidadal diseño de una Microred que integre dos o más Energías Renovables Variables que me suministren la energía necesaria a esta Microred, permitiendo así el suministro de energía confiablepara una zona Aislada, se realizará mediante el software “HOMER Energy” el cual nos permite realizar la simulación de este diseño de MicroRed y nos permita así analizar variables de interés que nos indique la viabilidad de este diseño. | spa |
| dc.description.abstractenglish | In this paper, we explain a research proposal where we analyze the conceptual and technical design of an Intelligent Microgrid that will be carried out and that allows me to integrate several variable renewable energies into a distributed generation system that has as support in a Hydrogen-based storage system. This study will be carried out through a simulation using HOMER Energy Software, which will facilitate the analysis of variables of interest that we wish to propose for the validation of the technical viability for the implementation of this Smart Microgrid in an Isolated area. | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/22377 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería en Energía | |
| dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.references | [1] Bruce S, Temminghoff M, Hayward J, Schmidt E, Munnings C, Palfreyman D, Hartley P (2018) National Hydrogen Roadmap. CSIRO, Australia. | spa |
| dc.relation.references | [2] eSmartCity. (8 de marzo de 2011). eSmartcity.es. Obtenido de https://www.esmartcity.es/2011/03/08/micro-redeselectricas-inteligentes | spa |
| dc.relation.references | [3] HOMER Energy. (s.f.). Homer Energy. Obtenido de https://www.homerenergy.com/ | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14243 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Mateus, A. M. & Rojas, A. M. (2019). Análisis de la integración del Hidrógeno como vector energético en una Microred para una zona aislada mediante el uso de la herramienta HOMER Energy. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/22377 | spa |
| dc.subject.keywords | Renewable energy | spa |
| dc.subject.keywords | Micro-grid | spa |
| dc.subject.keywords | Investigation | spa |
| dc.subject.keywords | Engineering | spa |
| dc.subject.keywords | Intelligent networks | spa |
| dc.subject.keywords | SmartGrid | spa |
| dc.subject.keywords | OMER energy simulation | spa |
| dc.subject.keywords | Hydrogen storage | spa |
| dc.subject.keywords | Hydrogen as an energy vector | spa |
| dc.subject.keywords | Distributed generation | spa |
| dc.subject.lemb | Energías renovables | spa |
| dc.subject.lemb | Micro-red | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería | spa |
| dc.subject.proposal | Redes inteligentes | spa |
| dc.subject.proposal | SmartGrid | spa |
| dc.subject.proposal | OMER simulación energética | spa |
| dc.subject.proposal | Almacenamiento de hidrógeno | spa |
| dc.subject.proposal | Hidrógeno como vector energético | spa |
| dc.subject.proposal | Generación distribuida | spa |
| dc.title | Análisis de la integración del Hidrógeno como vector energético en una Microred para una zona aislada mediante el uso de la herramienta HOMER Energy | spa |
| dc.title.translated | Analysis of the integration of Hydrogen as a vector energy in a Microgrid for an isolated area through use of the HOMER Energy tool | spa |
| dc.type | Conference | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2019_Articulo_Rojas_Mantilla_Andres_Mauricio.pdf
- Tamaño:
- 110.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
