Diseño de un estándar de programación para la ejecución de plantas de tratamiento de agua implementando un banco de pruebas en las instalaciones de Bawer Company S.A.S
| dc.contributor.advisor | Chío Cho, Nayibe | |
| dc.contributor.apolounab | Chío Cho, Nayibe [nayibe-chío-cho] | |
| dc.contributor.author | Contreras Rincón, Sandra Laritza | |
| dc.contributor.cvlac | Chío Cho, Nayibe [0000375918] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Chío Cho, Nayibe [mModWy8AAAAJ] | spa |
| dc.contributor.linkedin | Chío Cho, Nayibe [nayibe-chio-cho-41a17724] | |
| dc.contributor.orcid | Chío Cho, Nayibe [0000-0002-9459-4350] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Chío Cho, Nayibe [Nayibe_Chio] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2014 | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-12-14T19:20:29Z | |
| dc.date.available | 2022-12-14T19:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | spa |
| dc.description.abstract | Este proyecto se realiza como cumplimiento a los requerimientos exigidos por la Universidad Autónoma de Bucaramanga para la finalización de la última materia denominada Práctica Académica o Proyecto de grado ll y optar al título de Ingeniera Mecatrónica. Lo que se pretende es dar solución a dos necesidades principales de la empresa Bawer Company S.A.S., el primero es implementar un banco de pruebas para el laboratorio de control, el cual tendrá como objetivo reducir el tiempo utilizado en campo para la calibración de equipos y pruebas de lógicas antes de llegar a este. Y el Segundo es documentar de manera completa un estándar de Programación, evitándose que para cada modificación deba estudiarse profundamente el funcionamiento del programa, redescubriendo todo lo no concretado. De esta manera se realiza un gran aporte a la compañía y al sector petrolero en general, tecnificando procesos y disminuyendo tiempo y dinero. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This project is carried out in compliance with the requirements demanded by the Universidad Autónoma de Bucaramanga for the completion of the last subject called Academic Practice or Grade II Project and qualify for the title of Mechatronics Engineer. What is intended is to provide a solution to two main needs of the company Bawer Company S.A.S., the first is to implement a test bench for the control laboratory, which will have the objective of reducing the time used in the field for the calibration of equipment and logic tests before getting to this one. And the second is to fully document a Programming standard, avoiding that for each modification the operation of the program must be studied in depth, rediscovering everything that has not been specified. In this way, a great contribution is made to the company and to the oil sector in general, modernizing processes and reducing time and money. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................8 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................15 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ...................................................................................21 RESULTADOS .....................................................................................................................31 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES...............................................................................39 BIBLIOGRAFÍA.....................................................................................................................41 ANEXOS...............................................................................................................................43 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/18592 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Mecatrónica | spa |
| dc.relation.references | CASTRO, Jerson. Control automático de velocidad y posición para motores de Inducción trifásica Con el Banco de Pruebas Rockwell Automation. 2012. Tesíis. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia | spa |
| dc.relation.references | ESCOBAR ZULUAGA, Antonio. Autómatas Programables o PLC. En: Electrónica y Computadores. Pereira. Vol 1, No 4 (1994); p. 39- 43, | spa |
| dc.relation.references | CONTROL Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, Notas de clases orientadas por el profesor Hernán Valencia, docente del área de automatización y Control Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, 2004 | spa |
| dc.relation.references | BOLTON, W. Instrumentation and control systems. 2004. Editorial Elsevier. New York, USA, | spa |
| dc.relation.references | RAMOS R, Guillermo. Los PLC. En: Electrónica y Computadores. Pereira. Vol 4, No 3 (1997); p.45—48 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Mechatronic | spa |
| dc.subject.keywords | Testing bench | spa |
| dc.subject.keywords | Laboratory | spa |
| dc.subject.keywords | Calibration | spa |
| dc.subject.keywords | Equipment | spa |
| dc.subject.keywords | Programming | spa |
| dc.subject.keywords | Standard | spa |
| dc.subject.keywords | Water treatment facilities | spa |
| dc.subject.keywords | Calibration | spa |
| dc.subject.keywords | Programming languages | spa |
| dc.subject.keywords | Electronic data processing | spa |
| dc.subject.lemb | Mecatrónica | spa |
| dc.subject.lemb | Plantas para tratamiento de agua | spa |
| dc.subject.lemb | Calibración | spa |
| dc.subject.lemb | Lenguajes de programación | spa |
| dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos | spa |
| dc.subject.proposal | Banco de pruebas | spa |
| dc.subject.proposal | Laboratorio | spa |
| dc.subject.proposal | Calibración | spa |
| dc.subject.proposal | Equipos | spa |
| dc.subject.proposal | Programación | spa |
| dc.subject.proposal | Estándar | spa |
| dc.title | Diseño de un estándar de programación para la ejecución de plantas de tratamiento de agua implementando un banco de pruebas en las instalaciones de Bawer Company S.A.S | spa |
| dc.title.translated | Design of a programming standard for the execution of water treatment plants implementing a test bench at the facilities of Bawer Company S.A.S | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2015_Tesis_Sandra_Laritza_Contreras.pdf
- Tamaño:
- 27.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
