Incidencia de las energías renovables no convencionales en la generación de energía eléctrica en Colombia sobre el nivel de cumplimiento del ODS 7 para el año 2030 mediante un análisis de escenarios
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Marín, Juan Carlos | spa |
| dc.contributor.author | Niño Fuentes, Daniel Felipe | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000191507 | * |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=A94IYtMAAAAJ | * |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3442-2052 | * |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T21:25:00Z | |
| dc.date.available | 2021-02-09T21:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.degree.name | Economista | spa |
| dc.description.abstract | Las energías a nivel mundial han consolidado día a día la fuerza motora de una economía que cada vez se muestra en crecimiento y en la estructuración de nuevas técnicas de superación y sostenibilidad. A partir del descubrimiento por el hombre de técnicas energéticas como son el fuego, se ha repercutido por siglos nuevas búsquedas y métodos con el desarrollo de técnicas de la mano de tecnologías, para la satisfacción de las necesidades de la población mundial. De igual manera el desarrollo sostenible mantiene gran influencia en la conciencia humana en propósito de un planeta limpio y fuerte para el goce de las generaciones futuras, además de la propia sobrevivencia humana y la autosostenibilidad por tiempo ilimitado. A partir de la aparición de energías renovables no convencionales como la energía solar, eólica, geotérmica, biomasa y de obtención de mareas, el objetivo de un desarrollo sostenible está más claro en el panorama mundial en proyecciones futuras, esto con el fin de mitigar el daño ambiental conjunto al desarrollo económico, social y político | spa |
| dc.description.abstractenglish | Energies worldwide have consolidated the driving force of an economy that is increasingly growing and structuring new techniques for improvement and sustainability on a daily basis. Since the discovery by man of energy techniques such as fire, for centuries new searches and methods have been passed on with the development of techniques in the hands of technologies, to satisfy the needs of the world population. In the same way, sustainable development maintains a great influence on human consciousness regarding a clean and strong planet for the enjoyment of future generations, in addition to human survival and self-sustainability for an unlimited time. From the appearance of non-conventional renewable energies such as solar, wind, geothermal, biomass and tidal power, the objective of sustainable development is clearer on the world scene in future projections, this in order to mitigate the joint environmental damage to economic, social and political development | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen 1. Introducción¬ 2. Planteamiento del problema 2.1 Pregunta problema 3. Objetivos 3.1 Objetivo general 3.2 Objetivos específicos 4. Marco teórico 5. Justificación de la investigación 6. Metodología 7. Resultados esperados 8. Conclusiones 9. Bibliografía | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/12173 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Economía | spa |
| dc.relation.references | Oviedo-Salazar, J.L., M.H. Badii, A. Guillen & O. Lugo Serrato. (2015). Historia y Uso de Energías Renovables. | spa |
| dc.relation.references | Arizkun, A. (2017). Dossieres EsF: La Energía. Retos y Problemas. | spa |
| dc.relation.references | Daly, H. E. (1991). “Criterios operativos para el desarrollo sostenible”, Debats, 35 36. | spa |
| dc.relation.references | Gómez Gutiérrez. (2009). El desarrollo sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación. | spa |
| dc.relation.references | Cabía, D. (2020). Crisis del petróleo de 1973 - Definición, qué es y concepto | spa |
| dc.relation.references | Economipedia. Recuperado de https://economipedia.com/definiciones/crisis-del-petroleo-1973.html | spa |
| dc.relation.references | Naciones unidas. (2020). Acerca de Desarrollo Sostenible | Static Page | Comisión | spa |
| dc.relation.references | Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Recuperado de ://www.cepal.org/es/temas/desarrollo-sostenible/acerca-desarrollo-sostenible | spa |
| dc.relation.references | Upme, 2015. Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia | spa |
| dc.relation.references | Ecomento (2014). What are the top countries for electric cars? | spa |
| dc.relation.references | Comisión Europea (2012). EU Transport in Figures | spa |
| dc.relation.references | Vergragt, P.J., Quist, J. (2011) Back-casting for sustainability: Introduction to the special issue. Technological Forecasting & Social Change, 747-7 | spa |
| dc.relation.references | (2018) Herramientas para la Formulación de Política Energética: el Análisis Prospectivo en la Construcción de Escenarios Energéticos y el Uso de Modelos para su Formalización | spa |
| dc.relation.references | OIEA (2008). Indicadores energéticos del desarrollo sostenible: directrices y metodología. | spa |
| dc.relation.references | M. Rivier, T. Gómez, P. Chaves, Dr. Rafael Cossent, Prof. Álvaro Sánchez, Dr. Francisco | spa |
| dc.relation.references | Martín e Ing. Timo Gerres (2018) Análisis de escenarios futuros para el sector eléctrico en España para el período 2025-2050 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Economics | eng |
| dc.subject.keywords | Economic development | eng |
| dc.subject.keywords | Development | eng |
| dc.subject.keywords | Renewable | eng |
| dc.subject.keywords | Energy | eng |
| dc.subject.keywords | Supply | eng |
| dc.subject.keywords | Dependency | eng |
| dc.subject.keywords | Economy | eng |
| dc.subject.keywords | Unconventional | eng |
| dc.subject.keywords | Goals | eng |
| dc.subject.keywords | Projection | eng |
| dc.subject.keywords | Evaluation | eng |
| dc.subject.keywords | Renewable energy resources | eng |
| dc.subject.keywords | Electric power | eng |
| dc.subject.keywords | Sustainable development | eng |
| dc.subject.keywords | Electricity generators | eng |
| dc.subject.lemb | Economía | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.lemb | Recursos energéticos renovables | spa |
| dc.subject.lemb | Energía eléctrica | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject.lemb | Generadores de electricidad | spa |
| dc.subject.proposal | Desarrollo | spa |
| dc.subject.proposal | Renovable | spa |
| dc.subject.proposal | Energías | spa |
| dc.subject.proposal | Oferta | spa |
| dc.subject.proposal | Dependencia | spa |
| dc.subject.proposal | Economía | spa |
| dc.subject.proposal | No convencionales | spa |
| dc.subject.proposal | Metas | spa |
| dc.subject.proposal | Proyección | spa |
| dc.subject.proposal | Evaluación | spa |
| dc.title | Incidencia de las energías renovables no convencionales en la generación de energía eléctrica en Colombia sobre el nivel de cumplimiento del ODS 7 para el año 2030 mediante un análisis de escenarios | spa |
| dc.title.translated | Incidence of non-conventional renewable energies in the generation of electricity in Colombia on the level of compliance with SDG 7 for the year 2030 through an analysis of scenarios | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2020_Tesis_Daniel_Felipe_Niño_Fuentes.pdf
- Tamaño:
- 288.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
