Análisis teórico-experimental de viabilidad técnica y económica de implementar seguidores solares fotovoltaicos de un eje en Bucaramanga
| dc.contributor.author | Güiza Pineda, Ronald Fabian | |
| dc.contributor.author | Salazar Blanco, Samuel Said | |
| dc.contributor.cvlac | Salazar Blanco, Samuel Said [0001651155] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Salazar Blanco, Samuel Said [jGUnGdEAAAAJ] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Salazar Blanco, Samuel Said [Samuel-Salazar-3] | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2017 | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T18:11:40Z | |
| dc.date.available | 2023-07-11T18:11:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-11 | |
| dc.description.abstract | El aprovechamiento de la energía solar tiene como propósito ser una fuente de energía alternativa a las fuentes convencionales. Para realizar la conversión de la radiación solar en energía eléctrica se usan paneles fotovoltaicos, los cuales tienen mayor producción energética cuando están adecuadamente orientados, es decir, cuando se encuentran en posición perpendicular respecto al sol. Normalmente se necesitan dos grados de libertad para aprovechar la radiación solar a lo largo del día, pero dada la posición geográfica de Colombia es posible realizar un seguimiento del sol usando un solo un ángulo de rotación en la inclinación de los paneles con una ganancia de energía aceptable. Por tal motivo se realiza este estudio teórico-experimental que permitirá comparar el aprovechamiento energético de la instalación de paneles fotovoltaicos con seguidor de un eje frente a la instalación de paneles fijos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The utilization of the solar power has as intention be an alternative source of energy to the conventional sources. To realize the conversion of the solar radiation in electric power there are used photovoltaic panels, which have major energetic production when they are orientated adequately, that is to say, when they are in perpendicular position with regard to the sun. Normally two degrees of freedom are needed to take advantage of the solar radiation throughout the day, but given the geographical position of Colombia is possible to realize a follow-up of the sun using an alone one angle of rotation in the inclination of the panels with a profit of acceptable energy. For such a motive there is realized this theoretical - experimental study that will allow to compare the energetic production of the installation of photovoltaic panels with follower of an axis | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/20521 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería en Energía | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.references | Álvarez Esparza, J. 2017. Análisis de viabilidad energética y económica del uso de seguidor solar de 1 eje en Bucaramanga. (Trabajo de grado). Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga. | spa |
| dc.relation.references | Escobar Mejía, A., Holguín Londoño, M., Osorio, J. C. 2010. Diseño e Implementación de un Seguidor Solar para la optimización de un sistema fotovoltaico. Scientia et Technica, vol.1, n.44, p. 245-250. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia. (En línea). http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/vi ew/1841/1151 | spa |
| dc.relation.references | Sitiosolar. Los paneles solares fotovoltaicos. Portal de energías renovables. (En línea). http://www.sitiosolar.com/los-paneles-solaresfotovoltaicos/ | spa |
| dc.relation.references | GIEE. A New Vertical Sun Tracking System for a PV Module Using Relays Concept. (En línea). https://www.giee.org/a-new-vertical-sun-tracking-systemfor-a-pv-module-using-relays/ | spa |
| dc.relation.references | Mendoza Guevara, A. 2015. Seguidor dinámico solar para incrementar la eficiencia de placas fotovoltaicas mediante fotocélulas y servomotores controlados por un microcontrolador. Universitat Politècnica de València. Escola Politècnica Superior D’Alcoi (En línea). https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/58621/MEND OZA%20- %20Seguidor%20din%C3%A1mico%20solar%20para%20 incrementar%20la%20eficiencia%20de%20placas%20foto voltaicas%20mediante. pdf?sequence=3 | spa |
| dc.relation.references | Aginaga García, J., Turrillas Solabre, E. 2014. Estudio Comparativo de la Eficiencia Energética en Seguidores Solares. Universidad Pública de Navarra. (En línea). http://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/11844/TFGTurrillasSa lobreEduardo2014.pdf?sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | Jiménez Aljure, J. A. 2016. Diseño de un Seguidor Solar Automático para un Arreglo Básico de Paneles Fotovoltaicos. Fundación Universidad De América Bogotá D.C. (En línea). http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/.. ./1032447051-2016-2-IM.pd | spa |
| dc.relation.references | Cadavid, S., Galvis, C., González, A. 2008. Viabilidad de una planta de energía solar. Pontificia Universidad Javeriana. Cali, Colombia. (En línea). http://www.geocities.ws/alejandro8aj/Planta_ESolardoc.pdf | spa |
| dc.relation.references | Arreola Gómez, R., Quevedo Nolasco, A., Castro Popoca, M., Bravo Vinaja, Á., & Reyes Muñoz, D. 2015. Diseño, construcción y evaluación de un sistema de seguimiento solar para un panel fotovoltaico. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 6(8), 1715-1727. (En línea). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi d=S2007-09342015000801715&lng=es&tlng=es | spa |
| dc.relation.references | Indra. 2013. Indra desarrolla un innovador seguidor solar de alta precisión para mejorar el rendimiento de los paneles fotovoltaicos. España. (En línea). http://www.indracompany.com/es/noticia/indra-desarrollainnovador-seguidor-solar-alta-precision-mejorarrendimiento-paneles | spa |
| dc.relation.references | Atencio Moscote, A. D. 2014. Diseño Y Construcción de un Sistema de Seguimiento Solar para Paneles Fotovoltaicos. Universidad Autónoma de Bucaramanga . | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14239 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Güiza, R. F. & Salazar, S. S. (2017). Análisis teórico-experimental de viabilidad técnica y económica de implementar seguidores solares fotovoltaicos de un eje en Bucaramanga. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/20521. | spa |
| dc.subject.keywords | Energy engineering | spa |
| dc.subject.keywords | Natural sciences | spa |
| dc.subject.keywords | Environment | spa |
| dc.subject.keywords | Investigation | spa |
| dc.subject.keywords | Solar tracker | spa |
| dc.subject.keywords | Technical-economic feasibility | spa |
| dc.subject.keywords | Solar energy | spa |
| dc.subject.keywords | Geographical conditions | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería en energía | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencias naturales | spa |
| dc.subject.lemb | Medio ambiente | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación | spa |
| dc.subject.proposal | Seguidor solar | spa |
| dc.subject.proposal | Viabilidad técnico-económica | spa |
| dc.subject.proposal | Energía solar | spa |
| dc.subject.proposal | Condiciones geográficas | spa |
| dc.title | Análisis teórico-experimental de viabilidad técnica y económica de implementar seguidores solares fotovoltaicos de un eje en Bucaramanga | spa |
| dc.title.translated | Theoretical-experimental analysis of technical and economic feasibility to implement photovoltaic solar trackers of one axis in Bucaramanga | spa |
| dc.type | Conference | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2017_Articulo_Salazar_Blanco_Samuel_Said.pdf
- Tamaño:
- 314.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
