Apoyo al plan institucional de la Facultad de Ingeniería Financiera PROYECTO: "El ingeniero financiero en su empresa"
| dc.contributor.advisor | Hernández Rey, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.advisor | Serrano Díaz, Jorge Raúl | |
| dc.contributor.author | Becerra Gomez, Massiel | |
| dc.contributor.cvlac | Hernández Rey, Miguel Ángel [0000524948] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Serrano Díaz, Jorge Raúl [0001453798] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Hernández Rey, Miguel Ángel [Miguel_Hernandez_Rey] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Serrano Díaz, Jorge Raúl [Jorge-Serrano-Diaz] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2006 | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T13:31:58Z | |
| dc.date.available | 2022-07-21T13:31:58Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.degree.name | Ingeniero financiero | spa |
| dc.description.abstract | La investigación se realizo con el fin de mejorar cada vez más frente a lo que se esta ofreciendo en el mercado, frente a lo que buscamos cuando graduamos a un grupo de profesionales, y esperamos que ellos cada día sean la imagen y representación nuestra, Las organizaciones logran ser exitosas cuando dan un mayor valor y énfasis al capital humano, por lo cual es necesario cambiar las pasadas tendencias de dirigir, el modo de prepararlos y formarlos para entonces afrontar exitosamente los nuevos desafíos del entorno global en el que se desenvuelve. Lo que buscamos con este proyecto es alcanzar una herramienta que sirva como apoyo para la facultad al momento de querer mejorar o innovar frente a nuevos modelos o estrategias de mostrar el plan como tal, los objetivos que buscamos alcanzar son Objetivo general: Estructurar una propuesta de optimización del proceso de información en el mercado del programa de Ingeniería Financiera que permita mejorar el posicionamiento del mismo a nivel profesional, y Objetivos específicos: 1. Ofrecer un diagnostico de competencias ofrecidas por el programa de Ingeniería Financiera versus competencias requeridas, en el mercado que opera, 2. Análisis del producto ofrecido versus el producto demandado, para el diseño de acciones que permitan mejorar la interacción programa-sociedad, 3. Propuesta de un escenario apuesta, mediante la implementación de una estrategia de gestión de información. Para alcanzar todo esto se debe manejar un contacto directo con empresarios, egresados posicionados en el mercado para si poder obtener una mejor información y enfoque a lo que el sector y mercado empresarial exige, y necesita, siendo así nosotros los encargados de suplir y a su vez de crear esta misma necesidad de poseer a un ingeniero Financiero en cualquier empresa sin importar el sector. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The research was carried out in order to improve more and more compared to what is being offered in the market, compared to what we are looking for when we graduate a group of professionals, and we hope that they will be our image and representation every day. Organizations manage to be successful when they give greater value and emphasis to human capital, for which it is necessary to change the past tendencies of directing, the way of preparing and training them in order to then successfully face the new challenges of the global environment in which it operates. What we seek with this project is to achieve a tool that serves as support for the faculty when they want to improve or innovate against new models or strategies to show the plan as such, the objectives we seek to achieve are General objective: Structure a proposal for optimization of the information process in the market of the Financial Engineering program that allows it to improve its positioning at a professional level, and Specific objectives: 1. Offer a diagnosis of competencies offered by the Financial Engineering program versus competencies required, in the market that operates, 2. Analysis of the product offered versus the product demanded, for the design of actions that allow improving the program-society interaction, 3. Proposal of a bet scenario, through the implementation of an information management strategy. To achieve all this, direct contact with businessmen, graduates positioned in the market must be managed in order to obtain better information and focus on what the sector and business market demands, and needs, thus being us the ones in charge of supplying and in turn to create this same need to have a Financial Engineer in any company regardless of the sector. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN INTRODUCCIÓN Por que de este proyecto Concepción teórica dentro de la cual se buscará la solución al problema Diagnostico de competencias ofrecidas por el programa Diagnostico de competencias requeridas en el mercado que opera Análisis del producto ofrecido Diseño de ciertas propuesta de acciones que permitan fortalecer la interacción programa-sociedad o un escenario apuesta CONCLUCIONES BIBLIOGRAFÍA | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/17030 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Financiera | spa |
| dc.relation.references | Normas Básicas ICONTEC, McGraw Hill. | spa |
| dc.relation.references | Información extraída libro Microeconomía y Conducta “Robert H. Frank” MC Graw Hill. | spa |
| dc.relation.references | Plan prospectivo 2002 – 2006 ingeniería financiera | spa |
| dc.relation.references | Plan de estudios de ingeniería financiera www.unab.edu.co | spa |
| dc.relation.references | Competencias un compromiso en el aula “Guillermo Cadena | spa |
| dc.relation.references | BROOKLING, A. El capital intelectual. Buenos Aires: edición paidos Ibérica S.A. 1997 | spa |
| dc.relation.references | GARDNER, H. Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Santa fe de Bogotá. Fondo de cultura Economía, 1995 | spa |
| dc.relation.references | ACODESI, formación Integral y sus Dimensiones, Seminario taller, Colegio San Pedro Claver, Bucaramanga 1999 | spa |
| dc.relation.references | Association International of Financial Engineers (IAFE) www.iafe.org | spa |
| dc.relation.references | Financial Engineering News www.fenews.com/fen4/defining.html | spa |
| dc.relation.references | Cámara Directa (Cámara de Comercio de Bucaramanga) | spa |
| dc.relation.references | Gallego Badillo, R. Competencias cognoscitivas, un enfoque epistemológico, pedagógico y didáctico, Santafe de Bogota: Cooperativa editorial Magisterio, 1999 | spa |
| dc.relation.references | Guías cátedras de las asignaturas de la carrera | spa |
| dc.relation.references | Base de datos Facultad de Ingeniería Financiera. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Financial engineering | spa |
| dc.subject.keywords | Financial analysis | spa |
| dc.subject.keywords | Financial managenment | spa |
| dc.subject.keywords | Human capital | spa |
| dc.subject.keywords | Overall market | spa |
| dc.subject.keywords | Optimization of the information process | spa |
| dc.subject.keywords | Marketing analysis | spa |
| dc.subject.keywords | Engineering as a profession | spa |
| dc.subject.keywords | Information professionals | spa |
| dc.subject.keywords | Leadership | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería como profesión | spa |
| dc.subject.lemb | Profesionales de información | spa |
| dc.subject.lemb | Liderazgo | spa |
| dc.subject.proposal | Capital humano | spa |
| dc.subject.proposal | Mercado global | spa |
| dc.subject.proposal | Optimización del proceso de información | spa |
| dc.title | Apoyo al plan institucional de la Facultad de Ingeniería Financiera PROYECTO: "El ingeniero financiero en su empresa" | spa |
| dc.title.translated | Support for the institutional plan of the Faculty of Financial Engineering “PROJECT: The financial engineer in his company | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2006_Tesis_Becerra_Gomez_Massiel.pdf
- Tamaño:
- 896.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...
- Nombre:
- 2006_Presentación_Becerra_Gomez_Massiel.pdf
- Tamaño:
- 3.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Cargando...
- Nombre:
- 2006_Anexos_Becerra_Gomez_Massiel.zip
- Tamaño:
- 83.54 MB
- Formato:
- Zip Archive
- Descripción:
- Anexos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
