Automatización aula de informática UNAB
| dc.contributor.author | Daza Orozco, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Montaño Ovando, Belmar | |
| dc.contributor.author | Ruiz Pacheco, Oscar Eduardo | |
| dc.contributor.cvlac | Daza Orozco, Carlos Eduardo [0000687081] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Daza Orozco, Carlos Eduardo [es&oi=ao] | spa |
| dc.contributor.orcid | Daza Orozco, Carlos Eduardo [0000-0002-2536-8819] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2001 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T14:06:35Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T14:06:35Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | spa |
| dc.description.abstract | En el presente semestre hemos desarrollado un proyecto que en un futuro, estamos seguros brindará múltiples beneficios a la comunidad universitaria, motivo por el cual nos ha llevado a la necesidad de innovar y perfeccionar uno de los servicios de mayor demanda en nuestra universidad. Queremos presentar esta idea para que la comunidad universitaria pueda disponer de este recurso con miras a la comodidad en la ejecución de las labores académicas. De esta manera mostramos este modelo para disminuir las desventajas que presenta actualmente este servicio, que presta la universidad, y así de esta forma motivar a los estudiantes a hacer un uso correcto de estos recursos, que no pueden sino ofrecer calidad, ahorro de tiempo y orden en la utilización de estos. El servicio que brinda este modelo es el de controlar el acceso al aula de informática UNAB. La forma como se llevará a cabo es mediante la tecnología del nuevo carné estudiantil, que incluye un código de barras, para permitir el registro del alumno una vez ha ingresado al aula de informática UNAB. Estos datos irán a registrarse en una terminal ubicada en la puerta del aula. La captura de los datos ser realizará mediante un lector de código de barras, que también estará ubicado en la puerta de la sala de informática. Allí el alumno, hará identificar su carné del haz de luz emitida por el lector de código de barras. En la actualidad, el servicio en el aula de informática UNAB se está prestando de una forma irregular y con demoras para el acceso de los estudiantes. también se presentan fallas en obtener información de que equipos están disponibles en el momento de la consulta, y cuales estarán próximamente disponibles. La idea de desarrollar este proyecto ha sido la de presentar una solución al problema que presenta actualmente la sala de informática UNAB, pues se ha notado una notoria disminución en la calidad del servicio, dando lugar a quejas e inconformidades de los estudiantes, quienes so0n los usuarios de este servicio brindado por la universidad. En este proyecto se hace especial énfasis en la parte de acceso a la sala, pues una de las principales desventajas en el servicio es la del tiempo de espera que un estudiante debe realizar para que le sea asignado un equipo de cómputo. El modelo propuesto brinda múltiples y excelentes características, que hacen que posiblemente en un futuro no muy lejano este sistema de control de acceso se convierta en el estándar de la industria. | spa |
| dc.description.abstractenglish | In the current semester we have developed a project that in the future, we are sure will provide multiple benefits to the university community, which is why it has led us to the need to innovate and perfect one of the services in greatest demand at our university. We want to present this idea so that the university community can have this resource available for convenience in the execution of academic tasks. In this way we show this model to reduce the disadvantages that this service, provided by the university, currently presents, and thus motivate students to make correct use of these resources, which cannot but offer quality, time savings and order in their use. The service provided by this model is to control access to the UNAB computer room. The way it will be carried out is through the technology of the new student card, which includes a barcode, to allow the student to register once they have entered the UNAB computer room. These data will be recorded in a terminal located at the classroom door. The data will be captured using a barcode reader, which will also be located at the door of the computer room. There the student will have his/her ID identified by the beam of light emitted by the barcode reader. Currently, the service in the UNAB computer room is being provided in an irregular manner and with delays in student access. There are also failures to obtain information about which equipment is available at the time of the consultation, and which will be available soon. The idea of developing this project has been to present a solution to the problem currently presented by the UNAB computer room, since a notable decrease in the quality of the service has been noticed, giving rise to complaints and disagreements from the students, who are the users of this service provided by the university. In this project, special emphasis is placed on the access part to the room, since one of the main disadvantages in the service is the waiting time that a student must wait to be assigned a computer equipment. The proposed model provides multiple excellent features, which possibly make this access control system become the industry standard in the not too distant future. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | Introducción 1. Funcionamiento acceso aula informática unab 2. Marco teórico 2.1 Introducción a los códigos de barras introducción al lenguaje para códigos de barras 2.2 Tipos de lectores de códigos de barras 2.3 Decodificación de los códigos de barras Conclusiones Bibliografía Anexos Material acompañante | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/24871 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.relation.references | PALLAS Ramón. Instrumentación electrónica básica. Marcombo Editores 361p, | spa |
| dc.relation.references | ARÉVALO Sánchez Leonardo. Diseño, impresión y control de la calidad. Editorial Tiesís 289 p. | spa |
| dc.relation.references | MONSÓ 1 BUSTIO, Julia. Sisfemas de identificación y control automáticos. | spa |
| dc.relation.references | V14: El slstema y su entorno.142 p. | spa |
| dc.relation.references | ‘v2: Sistemas de control del flujo físico. 166 p. | spa |
| dc.relation.references | ERDEI Guillermo. Códigos de barras/ Diseño de entradas para computador. Editorial Mc graw-hill. 1991. 192p | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Mechatronic | spa |
| dc.subject.keywords | Barcode | spa |
| dc.subject.keywords | Student ID | spa |
| dc.subject.keywords | Open circuit | spa |
| dc.subject.keywords | Diode | spa |
| dc.subject.keywords | Computer classroom | spa |
| dc.subject.keywords | Automation | spa |
| dc.subject.keywords | Steganography in images | spa |
| dc.subject.keywords | Automatic control | spa |
| dc.subject.keywords | Digital control systems | spa |
| dc.subject.lemb | Mecatrónica | spa |
| dc.subject.lemb | Automatización | spa |
| dc.subject.lemb | Esteganografía en imágenes | spa |
| dc.subject.lemb | Control automático | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas de control digital | spa |
| dc.subject.proposal | Aula de informática | spa |
| dc.subject.proposal | Código de barras | spa |
| dc.subject.proposal | Circuito abierto | spa |
| dc.subject.proposal | Diodo | spa |
| dc.subject.proposal | Carnét estudiantil | spa |
| dc.title | Automatización aula de informática UNAB | spa |
| dc.title.translated | UNAB computer room automation | spa |
| dc.type | Research report | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Informe de investigación | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
