Factores que afectan la sobrevida en niños con cáncer
| dc.contributor.author | Uribe Pérez, Claudia Janeth | |
| dc.contributor.author | Amado Niño, Angélica María | |
| dc.contributor.author | Núñez Valero, María Paula | |
| dc.contributor.author | Agredo Recalde, Paula Andrea | |
| dc.contributor.author | Suárez Bonilla, Erica Paola | |
| dc.contributor.author | Armando Chinchilla, Jhonatan | |
| dc.contributor.cvlac | Uribe Pérez, Claudia Janeth [0000267848] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Amado Niño, Angélica María [0000080802] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Agredo Recalde, Paula Andrea [0000088406] | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2018 | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-08-24T23:10:52Z | |
| dc.date.available | 2023-08-24T23:10:52Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.description.abstract | La propuesta de investigación pretende determinar los factores que influyen en la sobrevida de niños con cáncer en Bucaramanga y su área metropolitana. Para ello, se propone una metodología mixta con abordaje cuantitativo y cualitativo. El primero para describir la tendencia de la sobrevida y relacionarla con factores como: régimen de seguridad social, tipo de tumor, estrato socioeconómico, lugar de atención oncológica, entre otros. El segundo para explorar las percepciones de padres de los niños con cáncer y sus cuidadores sobre la calidad de la atención en salud. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The offer of investigation tries to determine the factors that influence the children's survival with cancer in Bucaramanga and its metropolitan area. For this, a mixed methodology with a quantitative and qualitative approach is proposed. The first one to describe the trend of survival and relate it to factors such as:social security regime, type of tumor, socioeconomic stratum, place of oncological attention, among others. The second one to explore the perceptions of parents of the children with cancer and his keepers on the quality of the attention in health. | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/21399 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Medicina | |
| dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.references | [1] Gutierrez, A., Gonzáles, G., Pachuca, A., Allende, A., Fajardo, L. and Rendón, M. (2015). Cancer incidence and mortality in children in the Mexican Social Security Institute (1996-2013). Salud Publica de México, (58), pp.162-170. | spa |
| dc.relation.references | [2] Pardo Mora Y. Estrategia de ABS para la detección temprana del cáncer infantil. MedUNAB. 2015;17(3):19-21. | spa |
| dc.relation.references | [3] Holcomb, G., Murphy, J. and Ostelie, D. (2014). Cancer Ashcraft's Pediatric Surgery. 6th ed. ELSEVIER, pp.Chapter 64, 847-858. | spa |
| dc.relation.references | 4] Pardo Mora Y. Estrategia de ABS para la detección temprana del cáncer infantil. MedUNAB. 2015;17(3):19-21. | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14242 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Uribe, C. J., et al. (2018). Factores que afectan la sobrevida en niños con cáncer. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/21399 | spa |
| dc.subject.keywords | Health sciences | spa |
| dc.subject.keywords | Child cancer | spa |
| dc.subject.keywords | Assessment | spa |
| dc.subject.keywords | Investigation | spa |
| dc.subject.keywords | Social determinants of health | spa |
| dc.subject.keywords | Quality of medical care | spa |
| dc.subject.keywords | Access | spa |
| dc.subject.keywords | Inequities | spa |
| dc.subject.keywords | Survived | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencias de la salud | spa |
| dc.subject.lemb | Cáncer infantil | spa |
| dc.subject.lemb | Evaluación | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación | spa |
| dc.subject.proposal | Determinantes sociales de salud | spa |
| dc.subject.proposal | Calidad de asistencia médica | spa |
| dc.subject.proposal | Acceso | spa |
| dc.subject.proposal | Inequidades | spa |
| dc.subject.proposal | Sobrevida | spa |
| dc.title | Factores que afectan la sobrevida en niños con cáncer | spa |
| dc.title.translated | Factors affecting survival in children with cancer | spa |
| dc.type | Conference | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2018_Articulo_Amado_Niño_Angelica_Maria.pdf
- Tamaño:
- 30.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
