Análisis económico del crimen en la ciudad de Bucaramanga
| dc.contributor.author | Rincón Bonilla, Luis Fernando | |
| dc.contributor.cvlac | Rincón Bonilla, Luis Fernando [0001476410] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2012 | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-03-16T21:36:44Z | |
| dc.date.available | 2022-03-16T21:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2013-11 | |
| dc.degree.name | Economista | spa |
| dc.description.abstract | Este trabajo pretende determinar las causas del delito en la ciudad de Bucaramanga, adicionalmente expone problemáticas socioeconómicas especificas en ciertas comunas de la ciudad, que pueden servir de utilidad al momento de diseñar políticas públicas de disminución y prevención del delito, así como políticas de fomento del empleo, disminución del analfabetismo y la brecha de la pobreza, generando un mayor desarrollo económico local. Para esto se realizó el cálculo de las tasas de hurtos, homicidios y lesiones personales del año 2012 para cada una de las comunas en Bucaramanga, del mismo modo se realizó el cálculo de las tasas de desempleo, analfabetismo y pobreza en 15 de las 17 comunas. Finalmente se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos con las políticas de seguridad actuales desarrolladas en la ciudad. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This paper aims to determine the causes of crime in the city of Bucaramanga, further exposes specific socioeconomic issues in certain districts of the city, which can be of use when designing public policies to reducing and preventing crime and promoting policies employment, reduction of illiteracy and poverty gap, generating greater local economic development. For this calculation was performed theft rates, homicide and personal injury in 2012 for each of the communes in Bucaramanga, just as was done to calculate the rates of unemployment, illiteracy and poverty in 15 of the 17 communes . We carried out a comparative analysis of the results obtained with current security policies developed in the city. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN 2. MARCO TEORICO 3. METODOLOGIA 4. RESULTADOS 5. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/15952 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Economía | spa |
| dc.relation.references | BASOMBRIO, CARLOS. Perú 2003: Inseguridad ciudadana y delito común. Percepciones y realidades. Instituto de Defensa legal. 2003 | spa |
| dc.relation.references | BECKER, GARY. Crime and punishment, and economic approach.The Journal of Political Economy.Vol. 76, N. 2.Pág.169-217. Chicago 1968. | spa |
| dc.relation.references | BORRAZ, FERNANDO. Análisis económico de la delincuencia en Uruguay. Revista de antiguos alumnos del IEEM. Año 10, N. 1, Pág. 43. Montevideo 2006. | spa |
| dc.relation.references | CEA, MACARENA. RUIZ, PAULINA Y MATUS, JEAN PIERRE. Determinantes de la criminalidad. Revisión bibliográfica. Revista electrónica Política criminal. N. 2, documento 4. Pág. 1-34. 2006. | spa |
| dc.relation.references | CORNAWELL, CRISTOPHER Y TRUMBULL, WILLIAM. Estimating the economic model of crime with panel data.Vol. 76, N. 2.Pág. 360. Cambridge 1994. | spa |
| dc.relation.references | EHRLICH, ISAAC. Participation in illegimate activities: A theorical and empirical investigation. Vol. 81 N. 3 Pag.521-565 Chicago 1973. | spa |
| dc.relation.references | FAJNZYLBER, PABLO. LEDERMAN, DANIEL Y LOAYZA, NORMAN. Determinants of crime rates in Latin American and the world.An empirical assessment.Viewpoints. Washington, DC: World Bank Latin American and Caribbean studies. 1998. | spa |
| dc.relation.references | FAJNZYLBER, PABLO. LEDERMAN, DANIEL Y LOAYZA, NORMAN. Inequality and violent crime. Washington, DC: World Bank. 1999. | spa |
| dc.relation.references | FAJNZYLBER, PABLO. LEDERMAN, DANIEL Y LOAYZA, NORMAN. Crime and victimization.An economic perspective. Washington, DC: World Bank. 2000. | spa |
| dc.relation.references | FLEISHER, BELTON. The effect of unemployment on juvenile delinquency.The Journal of Political Economy. Vol. 71, N. 6, Pag 543-555. Chicago. 1963. | spa |
| dc.relation.references | LAGOS, MARTA Y DAMMERT, LUCIA. La seguridad ciudadana: El principal problema de América Latina. Banco de datos en línea. Corporación latinobarómetro. Lima. 2012. | spa |
| dc.relation.references | LEDERMAN, DANIEL. LOAYZA, NORMAN Y MENENDEZ, ANA MARIA. Violent crime. Does social capital matter? Washington, DC: World Bank. 2000. | spa |
| dc.relation.references | MEDINA CARLOS, POSSO CRISTIAN y TAMAYO, JORGE. Costos de la Violencia Urbana y políticas públicas: algunas lecciones de Medellín. Borradores de Economía, numero 674. Octubre 2011. | spa |
| dc.relation.references | MONTENEGRO, ARMANDO y POSADA, CARLOS. Criminalidad en Colombia. Borradores de Economía, 4. Octubre 1994 | spa |
| dc.relation.references | NUÑEZ, JAVIER. RIVERA, JORGE. VILLAVICENCIO, XAVIER Y MOLINA, OSCAR. Determinantes socio económicos y demográficos del crimen en Chile. Evidencia desde un panel de datos de las regiones Chilenas. Estudios de Economía, Vol. 3, N. 1, Pag. 55-85. Santiago de Chile, 2003. | spa |
| dc.relation.references | RODRIGUEZ, ANTONIO. Los determinantes socioeconómicos del delito en España. Revista Española de investigación criminológica. N.1, Pag 1-31. Albacete 2003. | spa |
| dc.relation.references | SANCHEZ, FABIO Y NUÑEZ JAIRO. Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: el caso de Colombia. Documento CEDE. Universidad de los Andes. 2001. | spa |
| dc.relation.references | PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA BOGOTA DISTRITO CAPITAL 2012 – 2016 BOGOTA HUMANA. Alcaldia de Bogota. http://www.bogota.gov.co/gobierno/plan-de-desarrollo-economico | spa |
| dc.relation.references | PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015: MEDELLIN UN HOGAR PARA LA VIDA. Alcaldia de Medellín. http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://19514861ebd341bb3ccc055c0988ec73 | spa |
| dc.relation.references | PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 “BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE” Alcaldía de Bucaramanga. http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=302 | spa |
| dc.relation.references | ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA: PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES (PNVCC). Publicación de la Policía Nacional de Colombia. 2011. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Economics | spa |
| dc.subject.keywords | Economic development | spa |
| dc.subject.keywords | Theft | spa |
| dc.subject.keywords | Injuries | spa |
| dc.subject.keywords | Homicides | spa |
| dc.subject.keywords | Security policies | spa |
| dc.subject.keywords | Socio-economic analysis | spa |
| dc.subject.keywords | Crime prevention | spa |
| dc.subject.keywords | Economic theory | spa |
| dc.subject.keywords | Unemployment | spa |
| dc.subject.keywords | Social problems | spa |
| dc.subject.keywords | Economy statistics | spa |
| dc.subject.lemb | Economía | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.lemb | Prevención del delito | spa |
| dc.subject.lemb | Teoría económica | spa |
| dc.subject.lemb | Desempleo | spa |
| dc.subject.lemb | Problemas sociales | spa |
| dc.subject.lemb | Economía estadísticas | spa |
| dc.subject.proposal | Hurtos | spa |
| dc.subject.proposal | Lesiones | spa |
| dc.subject.proposal | Homicidios | spa |
| dc.subject.proposal | Políticas de seguridad | spa |
| dc.subject.proposal | Análisis socioeconómico | spa |
| dc.title | Análisis económico del crimen en la ciudad de Bucaramanga | spa |
| dc.title.translated | Economic analysis of crime in the city of Bucaramanga | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2013_Tesis_Luis_Fernando_Rincon_Bonilla.pdf
- Tamaño:
- 894.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
