Modelo de vinculación laboral para jóvenes que enfrentan el reto de la reintegración social en el AMB
| dc.contributor.author | Puentes Díaz, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Plata Gil, Jhoan Stiven | |
| dc.contributor.author | Osma López, Daniela Fernanda | |
| dc.contributor.author | Calderón Amaya, Andrés Yesid | |
| dc.contributor.author | Rengifo Lengerke, Laura Susana | |
| dc.contributor.cvlac | Puentes Díaz, Andrés Felipe [0001986607] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Calderón Amaya, Andrés Yesid [0000154663] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Puentes Díaz, Andrés Felipe [_Wa3ccUAAAAJ] | spa |
| dc.contributor.orcid | Puentes Díaz, Andrés Felipe [0000-0002-5973-1524] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Puentes Díaz, Andrés Felipe [Andres-Puentes-Diaz-2] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Calderón Amaya, Andrés Yesid [Andres-Calderon-2] | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación en Ciencia Política | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2016 | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-06-28T13:04:56Z | |
| dc.date.available | 2022-06-28T13:04:56Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | El desempleo, la pobreza y la estigmatización social son factores de riesgo para la vinculación y la reincidencia en conductas delictivas. En el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) se presentó en el año 2014 un porcentaje de reincidencia en el delito del 42%, en el caso de los menores de edad que ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Lo anterior plantea cuestionamientos sobre la efectividad de las sanciones desde sus fines pedagógicos y restaurativos puesto que, entre otras cosas, no contemplan la vinculación laboral de los jóvenes para ayudarles a superar sus condiciones económicas precarias y alejarlos del entorno delictivo que los ha impulsado a comportarse de forma contraria a lo que la sociedad establece. La investigación tiene como fin diseñar un modelo de reintegración social para jóvenes infractores del AMB, focalizando los esfuerzos en la búsqueda de oportunidades laborales para este colectivo | spa |
| dc.description.abstractenglish | Unemployment, poverty and social stigmatization are risk factors for involvement and recidivism in criminal behavior. In the Metropolitan Area of Bucaramanga (AMB) in 2014, a percentage of recidivism in the crime of 42% was presented, in the case of minors who entered the System of Criminal Responsibility for Adolescents. The foregoing raises questions about the effectiveness of the sanctions from their pedagogical and restorative purposes since, among other things, they do not contemplate the employment of young people to help them overcome their precarious economic conditions and distance them from the criminal environment that has driven them to behave contrary to what society establishes. The purpose of the research is to design a model of social reintegration for young offenders of the AMB, focusing efforts on the search for job opportunities for this group | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/16792 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Derecho | |
| dc.publisher.program | Pregrado Economía | |
| dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.references | Bonilla O., María E. (2014). Los líderes comunitarios de Área Metropolitana de Bucaramanga y su percepción sobre la seguridad ciudadana. Reflexión Política, (16), p. 144-159, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Corman, H., & Mocan, H. N. (2000). A Time-Series Analysisof Crime and Drug Use in New York City. American Economic Review. | spa |
| dc.relation.references | López, C., & García, A. (1999). Los costos ocultos de la paz en Colombia. En A. Solimano, ENSAYOS SOBRE PAZ Y DESARROLLO El Caso de Colombia y la Experiencia Internacional (págs. 81-176). Bogotá: Tercer Mundo Editores. | spa |
| dc.relation.references | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2013). Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de guías de justicia penal. Nueva York. | spa |
| dc.relation.references | Sandoval, L. E., Palencia, A., & Martínez , D. (2009). POBREZA Y DELINCUENCIA DEPARTAMENTAL EN COLOMBIA 2003-2007. revfac.cienc.econ, 96. | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14237 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Generación Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB ; Volumen 05, Número 05 (Octubre 2016) ; páginas 104-105 | spa |
| dc.subject.keywords | Social reintegration | spa |
| dc.subject.keywords | Juvenile delinquency | spa |
| dc.subject.keywords | Recidivism in the crime | spa |
| dc.subject.keywords | Job opportunities | spa |
| dc.subject.keywords | Socio-legal sciences | spa |
| dc.subject.keywords | Politic science | spa |
| dc.subject.keywords | Economic sciences | spa |
| dc.subject.keywords | Research proposal | spa |
| dc.subject.keywords | Hotbeds of research | spa |
| dc.subject.keywords | UNAB | spa |
| dc.subject.keywords | Event memories | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencias socio-jurídicas | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencias políticas | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencias económicas | spa |
| dc.subject.lemb | Propuesta de investigación | spa |
| dc.subject.lemb | Semilleros de investigación | spa |
| dc.subject.lemb | UNAB | spa |
| dc.subject.lemb | Memorias de evento | spa |
| dc.subject.proposal | Reintegración social | spa |
| dc.subject.proposal | Delincuencia juvenil | spa |
| dc.subject.proposal | Reincidencia en el delito | spa |
| dc.subject.proposal | Oportunidades laborales | spa |
| dc.title | Modelo de vinculación laboral para jóvenes que enfrentan el reto de la reintegración social en el AMB | spa |
| dc.title.translated | Employment linkage model for young people who face the challenge of social reintegration in the AMB | spa |
| dc.type | Conference | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Generación_creativa_2016-104-105.pdf
- Tamaño:
- 175.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
