Uso de las imágenes diagnósticas en el trauma craneoencefálico
| dc.contributor.author | Ochoa Barajas, Sandra Rocío | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T14:20:21Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T14:20:21Z | |
| dc.date.issued | 2012-08-12 | |
| dc.description.abstract | El trauma craneoencefálico es una causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias, que conlleva a un importante aumento de morbimortalidad en la población, especialmente en los adultos jóvenes con incremento en los costos en los sistemas de salud y en la salud pública con mayor frecuencia cuando hay secuelas. El diagnostico temprano es vital para un tratamiento adecuado, especialmente quirúrgico, que puede cambiar y alterar el curso natural en la evolución del trauma con la disminución de secuelas. Por esta razón debemos conocer el uso racional y adecuado de las imágenes diagnosticas en el trauma craneoencefálico | spa |
| dc.description.abstractenglish | Head trauma is a frequent cause of consultation in emergency services, which leads to a significant increase in morbidity and mortality in the population, especially in young adults with increased costs in health systems and in public health with greater frequency. when there are sequels. Early diagnosis is vital for adequate treatment, especially surgical treatment, which can change and alter the natural course in the evolution of the trauma with the reduction of sequelae. For this reason we must know the rational and adequate use of diagnostic images in head trauma. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | 2382-4603 | |
| dc.identifier.issn | 0123-7047 | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/10193 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | |
| dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/1645/1526 | |
| dc.relation.uri | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/1645 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source | MedUNAB; Vol. 15 Núm. 1 (2012): Aneurisma Cerebral, Imágenes Diagnósticas, Accidentes Biológicos; 53-62 | |
| dc.subject | Trauma craneoencefálico | |
| dc.subject | Trauma encefálico | |
| dc.subject | Daño cerebral traumático | |
| dc.subject | Cranioencephalic trauma | |
| dc.subject | Brain injury | |
| dc.subject | Brain trauma | |
| dc.subject | Encephalic trauma | |
| dc.title | Uso de las imágenes diagnósticas en el trauma craneoencefálico | |
| dc.title.translated | Use of diagnostic imaging in head trauma | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasversion | Info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Artículo | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dcterms.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas .Hamdan SG. (DANE). Estadisticas vitales. Defunciones por grupos Medicrit 2005; de edad y sexo según lista de causas agrupadas 2007, 2008, 2009. Disponible en: http//www.dane. gov.co |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2012_Articulo_Sandra_Rocio_Ochoa_Barajas.pdf
- Tamaño:
- 654.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
