Análisis de tecnologías de gasificación de residuos sólidos urbanos por arco de plasma para producción de energía y su aplicación en Colombia
| dc.contributor.author | Dulcey Trillos, Mayra Alejandra | |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Recursos, Energía, Sostenibilidad - GIRES | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigaciones Clínicas | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2016 | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-07-08T16:25:23Z | |
| dc.date.available | 2022-07-08T16:25:23Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es describir los conceptos básicos de la tecnología de gasificación por arco de plasma, estudiar los diferentes tipos de tecnologías de gasificación y su aplicación en Colombia. Esta tecnología permite transformar los residuos sólidos en energía (WTE) convirtiéndose así en una fuente renovable de energía. Este proceso permite gasificar o romper en enlaces la parte basada en carbono de los materiales de desecho, tales como residuos sólidos municipales, residuos peligrosos y residuos agrícolas, etc., generando un gas de síntesis (Syngas) que se puede utilizar para producir energía a través de cualquier motor o turbina. La parte de los residuos sin carbono de los materiales de desecho forman un vidrio vitrificado reutilizable | spa |
| dc.description.abstractenglish | The main objective of this work is to describe the basic concepts of plasma arc gasification technology, to study the different types of gasification technologies and their application in Colombia. This technology allows the transformation of solid waste into energy (WTE), thus becoming a renewable source of energy. This process makes it possible to gasify or break into bonds the carbon-based part of waste materials, such as municipal solid waste, hazardous waste and agricultural waste, etc., generating a synthesis gas (Syngas) that can be used to produce energy at through any engine or turbine. The non-carbon residue part of the waste materials forms a reusable vitreous glass | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/16857 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería en Energía | |
| dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.references | Perspective on plasmas, the fourth state of matter Jan. 2009 [Online]. Available: http: //www.plasmas.org/, [Online]. Available: | spa |
| dc.relation.references | E. Leal-Quirós and C. R. Villafañe, “An assessment of the power generated with plasma processing of sludge from wastewater treatment plants,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 35, no. 6, pp. 1622–1627, Dec. 2007. | spa |
| dc.relation.references | P. W. Mayne, S. E. Burns, and L. J. Circeo, “Plasma magmavication of soils by nontransferred arc,” J. Geotechnical Geoenvironmental Eng., pp. 387–396, May 2000 | spa |
| dc.relation.references | G. W. Carter and A. V. Tsangaris, Nov. 2008, Westinghouse Plasma Corp.Website [Online]. Available: http://www.westinghouse-plasma.com/ [Online]. Available: | spa |
| dc.relation.references | E. Leal-Quirós and C. R. Villafañe, “An assessment of the power generated with plasma processing of sludge from wastewater treatment plants,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 35, no. 6, pp. 1622–1627, Dec.2007. | spa |
| dc.relation.references | L. J. Circeo and M. S. Smith, Westinghouse Plasma Corporation Projects Under Development Dec. 2008 [Online].Available:http://www.westinghouseplasma.com/project s/projects_under_development.php, [Online]. Available. | spa |
| dc.relation.references | G. Martínez, «Situación de la disposición final de residuos sólidos en Colombia - Diagnóstico 2011,» Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Modelo estándar de control interno - MECI, 2012 | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14237 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Generación Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB ; Volumen 05, Número 05 (Octubre 2016) ; páginas 199-201 | spa |
| dc.subject.keywords | Waste to energy | spa |
| dc.subject.keywords | WTE | spa |
| dc.subject.keywords | Syngas | spa |
| dc.subject.keywords | Urban solid waste | spa |
| dc.subject.keywords | RSU | spa |
| dc.subject.keywords | Gasification | spa |
| dc.subject.keywords | Plasma | spa |
| dc.subject.keywords | Energy engineering | spa |
| dc.subject.keywords | Research proposal | spa |
| dc.subject.keywords | Hotbeds of research | spa |
| dc.subject.keywords | UNAB | spa |
| dc.subject.keywords | Event memories | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería en energía | spa |
| dc.subject.lemb | Propuesta de investigación | spa |
| dc.subject.lemb | Semilleros de investigación | spa |
| dc.subject.lemb | UNAB | spa |
| dc.subject.lemb | Memorias de evento | spa |
| dc.subject.proposal | Residuos a energía | spa |
| dc.subject.proposal | WTE | spa |
| dc.subject.proposal | Syngas | spa |
| dc.subject.proposal | Residuos sólidos urbanos | spa |
| dc.subject.proposal | RSU | spa |
| dc.subject.proposal | Gasificación | spa |
| dc.subject.proposal | Plasma | spa |
| dc.title | Análisis de tecnologías de gasificación de residuos sólidos urbanos por arco de plasma para producción de energía y su aplicación en Colombia | spa |
| dc.title.translated | Analysis of urban solid waste gasification technologies by plasma arc for energy production and its application in Colombia | spa |
| dc.type | Conference | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Generación_creativa_2016-199-201.pdf
- Tamaño:
- 457.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
