Micromundo sistémico de apoyo a toma de decisiones en la Especialización en Telecomunicaciones de la Facultad de ingeniería de Sistemas de la UNAB
| dc.contributor.advisor | Cabrera Cruz, José Daniel | |
| dc.contributor.apolounab | Cabrera Cruz, José Daniel [josé-daniel-cabrera-cruz] | spa |
| dc.contributor.author | Peña Rodríguez, Eleonora | |
| dc.contributor.author | Rueda Arenas, Claudia Johanna | |
| dc.contributor.author | Tello Ríos, Abigail | |
| dc.contributor.cvlac | Cabrera Cruz, José Daniel [0000069035] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Cabrera Cruz, José Daniel [0000069035] | spa |
| dc.contributor.linkedin | Cabrera Cruz, José Daniel [josé-daniel-cabrera-cruz-23900b10] | spa |
| dc.contributor.orcid | Cabrera Cruz, José Daniel [0000-0002-1815-5057] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Cabrera Cruz, José Daniel [Jose_Cabrera_Cruz] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 1999 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T18:18:24Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T18:18:24Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.degree.name | Ingeniero de Sistemas | spa |
| dc.description.abstract | El presente trabajo da a conocer los resultados obtenidos por un proyecto cuyo propósito era la construcción de un Micromundo Informático que soporte toma de decisiones estratégicas en la Especialización en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNAB. Este proyecto está basado en el Pensamiento Sistémico y la Dinámica de Sistemas. La idea central fue la de construir una herramienta sistémica que sirviera de plataforma a una nueva manera de gestionar las organizaciones a partir de la cual se puedan diseñar políticas y estrategias a mediano y largo plazo con base en la simulación por computador. La metodología utilizada está basada en la construcción de prototipos, los cuales se fueron perfeccionando hasta conseguir un prototipo final, el cual pretende apoyar el aprendizaje organizacional. El resultado principal del presente proyecto fue el micromundo informático en el cual el usuario puede experimentar y evaluar sus modelos mentales en diferentes escenarios mediante los resultados de simulación para una toma de decisiones más acertada. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This work presents the results obtained by a project whose purpose was the construction of a Computer Microworld that supports strategic decision making in the Specialization in Telecommunications of the Faculty of Systems Engineering of the UNAB. This project is based on Systems Thinking and System Dynamics. The central idea was to build a systemic tool that would serve as a platform for a new way of managing organizations from which medium and long-term policies and strategies can be designed based on computer simulation. The methodology used is based on the construction of prototypes, which were perfected until a final prototype was achieved, which aims to support organizational learning. The main result of this project was the computer microworld in which the user can experiment and evaluate their mental models in different scenarios through simulation results for more accurate decision making. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO DISEÑO METODOLÓGICO SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LA ESPECIALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNAB RESULTADOS PARCIALES Y FINALES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/26506 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.relation.references | ANDRADE SOSA, Hugo Hernando, MEJIA CASTRO, Jaime Daniel, JAIME VIVAS, Ricardo Vicente, PINTO MANTILLA, José Alberto. Micromundos: Una Aplicación de Dinámica De Sistemas En el estudio de la Macroeconomía Keynesiana. Grupo SIMON de Investigaciones en Modelos y Simulación, Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Escuela de Economía. Universidad Industrial de Santander. 1996. http: //phoenix.sce.fct. unl.pt/ribie/cong_1996/CONGRESSO HTML/69/SAOPAULO. html | spa |
| dc.relation.references | ANTOLINEZ, Liliana, CHAVARRO, Marcia. Sistema de aprendizaje colaborativo apoyado en tecnologías de la información y la comunicación. Trabajo de grado de Ingeniería de Sistemas. Bucaramanga, Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 1997. 89 p. | spa |
| dc.relation.references | ARACIL, Javier. Introducción a la Dinámica de Sistemas. Madrid: España. Alianza Editorial. 1983. 398p. | spa |
| dc.relation.references | BÁEZ, Jorge. Micromundo acerca de la Dinámica de la Población estudiantil en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNAB. Proyecto de Grado. Bucaramanga, UNAB. 1998. 91p. | spa |
| dc.relation.references | BÁEZ, Jorge; CABRERA, José; SOTAQUIRÁ, Ricardo; RUEDA, Guillermo. Microworld to Support Decision Making and Organizational Learning in a Department of a Colombian University: CD Proceding of 16th intertnational System Dynamics Society. Quebec Canadá. 1998.9 p. | spa |
| dc.relation.references | BARLAS, Yaman; DICKER, Vedat. Decision support for strategic university management: A dynamic interactive game. Virtual Proceeding of the 1997 International System Dynamics Conference. Bebek, Estambul, Turquia: System Dynamics Society. 1997. | spa |
| dc.relation.references | CABRERA CRUZ, José Daniel. Micromundos: Herramientas Sistémicas para una nueva gestión organizacional. Conferencia presentada en la tercera semana técnica de Tecnología e Ingeniería de Sistemas. Bucaramanga: Corporación Tecnológica Centrosistemas. 1997. | spa |
| dc.relation.references | CRISTANCHO, Sergio. Laboratorio Informático de aprendizaje para desarrollar y practicar algunas habilidades del pensamiento dinámico-sistémico. Poyecto de grado de Ingeniería de Sistemas. Bucaramanga: UNAB. 1997. 98p. | spa |
| dc.relation.references | DÍAZ, Iván; DÍAZ, Carlos; PEÑALOZA, Carlos. Modelo Dinámico-Sistémico para la medición del impacto del uso de Tecnología de Información en las variables que intervienen en la competitividad de la empresa de confecciones Creaciones Sportivo. Trabajo de grado de Ingeniería de Sistemas. UNAB. Bucaramanga. 1998. 66 p. | spa |
| dc.relation.references | FLORÉZ, Patricia, MAYORGA, Maria Nancy; PRADA, Angela. Dinámica de Sistemas aplicada a la evaluación del impacto de tecnología de información sobre la competitividad en una organización del sector de confecciones de Santander. Un caso de estudio en la fábrica de confecciones Creaciones bordino Ltda. 1998. 57p. | spa |
| dc.relation.references | FORRESTER, Jay W. Dinámica Industrial. Buenos Aires: El Ateneo. 1972. 442 p. | spa |
| dc.relation.references | GARCÍA RODRÍGUEZ, Rafael María. Aprendizaje de la Organización juegos de Empresa y Dinámica De Sistemas. Palabras Clave: Aprendizaje de la Organización, Dinámica De Sistemas, Juegos de Empresa, Modelos de Empresa, Políticas y Decisiones, Simulación Sistemas Complejos Universidad de Oviedo. 1997. http://www19.uniovi.es/rae/10/10_2.htmil | spa |
| dc.relation.references | MICROSOFT CORPORATION. Visual BASIC 6.0. Manual del Programador. McGraw — Hill. España.1998. 921 p. | spa |
| dc.relation.references | MICROSOFT VISUAL BASIC. Visual Basic version 6.0. Washington. EE.UU.1998. | spa |
| dc.relation.references | POWERSIM AS. Powersim version 2.5d. Isdalst£, Noruega. 1997. | spa |
| dc.relation.references | PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software un enfoque práctico. Tercera Edición. España, McGraw-Hill. 1993. 824 p. | spa |
| dc.relation.references | SALAZAR, Liliana. Micromundo de apoyo a la toma de decisiones y al Aprendizaje Organizacional en Mercadefam Ltda. Proyecto de Grado. Bucaramanga: Corporación Tecnológica Centrosistemas. 1999. 120p. | spa |
| dc.relation.references | SENGE, Peter M. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje, La quinta disciplina. Barcelona, España: Ediciones Juan Granica. 1990. 490 p. | spa |
| dc.relation.references | SENGE, Peter; KLEINER, Art; ROBERTS, Charlotte; ROSS, Richard; SMITH, Bryan. La quinta disciplina en la practica. Barcelona: Ediciones Granica S.A. 1995. 593 p. | spa |
| dc.relation.references | SOTAQUIRÁ, Ricardo; CABRERA CRUZ, José; GÉLVEZ, Lilia. System Dynamics Practice: in the middle of two thinkings. En: System Dynamics Proceedings. Quebec, Canadá. 1998. | spa |
| dc.relation.references | SOTAQUIRÁ, Ricardo; GÉLVEZ, Lilia; CABRERA CRUZ, José. Hacia un mirar Latinoamericano de la aplicación de la Dinámica de Sistemas en estudios organizacionales. Lima, Perú: Sistémica *99. 1999. | spa |
| dc.relation.references | SOTÁQUIRA, Ricardo, GÉLVEZ, Lilia. Aprendiendo sobre el Aprendizaje Organizacional. 1999. http://www. ciens.ula.ve/-rsotaqui/sistemika/www98-full. htmifínotas | spa |
| dc.relation.references | TAPIAS, Amalia; TORRES, Celina. Modelo Dinámico-Sistémico para apoyar la Planeación Organizacional del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB. Trabajo de grado de Ingeniería de Sistemas. Bucaramanga:UNAB. 1997. 121p. | spa |
| dc.relation.uriapolo | https://apolo.unab.edu.co/en/persons/jos%C3%A9-daniel-cabrera-cruz | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Systems engineer | spa |
| dc.subject.keywords | Technological innovations | spa |
| dc.subject.keywords | Systems thinking | spa |
| dc.subject.keywords | System dynamics | spa |
| dc.subject.keywords | Systemic tool | spa |
| dc.subject.keywords | Vocational training | spa |
| dc.subject.keywords | Decision making | spa |
| dc.subject.keywords | Mathematical models | spa |
| dc.subject.keywords | Prototype development | spa |
| dc.subject.keywords | Visual Basic (computer programming language) | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería de sistemas | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.lemb | Formación profesional | spa |
| dc.subject.lemb | Toma de decisiones | spa |
| dc.subject.lemb | Modelos matemáticos | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de prototipos | spa |
| dc.subject.lemb | Visual Basic (Lenguaje de programación de computadores) | spa |
| dc.subject.proposal | Pensamiento sistémico | spa |
| dc.subject.proposal | Dinámica de sistemas | spa |
| dc.subject.proposal | Herramienta sistémica | spa |
| dc.title | Micromundo sistémico de apoyo a toma de decisiones en la Especialización en Telecomunicaciones de la Facultad de ingeniería de Sistemas de la UNAB | spa |
| dc.title.translated | Systemic microworld of decision-making support in the telecommunications specialization of the Faculty of Systems Engineering at UNAB | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1999_Tesis_Eleonora_Peña.pdf
- Tamaño:
- 33.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
