Control y disminución sostenible del índice de perdidas técnicas y no técnicas en el sistema eléctrico de Casanare
| dc.contributor.author | Quiñonez Bonilla, Fabian Alexander | spa |
| dc.contributor.author | Sánchez Ramírez, Fredy Antonio | spa |
| dc.contributor.author | Avendaño Sepúlveda, José Vidal | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Recursos, Energía, Sostenibilidad - GIRES | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigaciones Clínicas | spa |
| dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Casanare (Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T17:41:31Z | |
| dc.date.available | 2020-06-26T17:41:31Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.degree.name | Especialista en Gerencia de Recursos Energéticos | spa |
| dc.description.abstract | En el departamento de Casanere se encuentra actualmente operando y comercializando la energía eléctrica la Empresa de Energía de Boyaca EBSA, en el estudio de perdidas técnicas se encontró un índice muy superior del 31% comparado con otras regiones del país en donde el promedio nacional es del 19% Preocupante por el conocimiento de la problemática presentada en el índice de perdidas técnicas y no técnicas en el sector eléctrico de Casanare la cual perjudica notablemente en la optimización del sistema con consecuencia en el recaudo. La empresa ENERCA S.A E.S.P. operadora y comercializadora del sistema a partir de Noviembre de 2007 esta interesada en realizar mediante contrato el proceso de control y disminución sostenible del índice de pérdidas a un 21% en un periodo de tres años, mediante la identificación y corrección de las fuentes que las generan. | spa |
| dc.description.abstractenglish | In the department of Casanere, the Empresa de Energía de Boyaca EBSA is currently operating and commercializing electricity, in the study of technical losses a much higher rate of 31% was found compared to other regions of the country where the national average is of 19% Worrying due to the knowledge of the problems presented in the index of technical and non-technical losses in the electricity sector of Casanare, which notably damages the optimization of the system with consequence in the collection. The company ENERCA S.A E.S.P. Operator and marketer of the system as of November 2007 is interested in carrying out by contract the process of control and sustainable reduction of the loss index to 21% in a period of three years, by identifying and correcting the sources that generate them. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/1135 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Recursos Energéticos | spa |
| dc.relation.references | Quiñonez Bonilla, Fabian Alexander, Sánchez Ramírez, Fredy Antonio (2007). Control y disminución sostenible del índice de perdidas técnicas y no técnicas en el sistema eléctrico de Casanare. Bucaramanga (Santander, Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.relation.references | EBSA. Sistema de Control y Facturación archivo 2004 a 2007 | spa |
| dc.relation.references | Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG www.creg.gov.co | spa |
| dc.relation.references | Unión Eléctrica S.A, Sistemas de disminución de índice de perdidas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Conservation of electrical energy | eng |
| dc.subject.keywords | Physico-mechanical engineering | eng |
| dc.subject.keywords | Management of energy resources | eng |
| dc.subject.keywords | Investigations | eng |
| dc.subject.keywords | New technologies | eng |
| dc.subject.keywords | Loss index | eng |
| dc.subject.keywords | Control processes | eng |
| dc.subject.keywords | Sustainability | eng |
| dc.subject.lemb | Conservación de la energía eléctrica | spa |
| dc.subject.lemb | Ingenierías fisicomecánicas | spa |
| dc.subject.lemb | Gerencia de recursos energéticos | spa |
| dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Nuevas tecnologías | spa |
| dc.subject.proposal | Índice de perdidas | |
| dc.subject.proposal | Procesos de control | spa |
| dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
| dc.title | Control y disminución sostenible del índice de perdidas técnicas y no técnicas en el sistema eléctrico de Casanare | spa |
| dc.title.translated | Control and sustainable reduction of the rate of technical and non-technical losses in the Casanare electrical system | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2007_Tesis_Sanchez_Ramirez_Fredy_Antonio.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...
- Nombre:
- 2007_Presentacion_Sanchez_Ramirez_Fredy_Antonio.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Cargando...
- Nombre:
- Anexos.zip
- Tamaño:
- 106.3 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
