¿Redes neuronales híbridas?
| dc.contributor.apolounab | Guerrero, Cesar D. [cesar-dario-guerrero-santander] | |
| dc.contributor.author | Guerrero, Cesar D. | |
| dc.contributor.cvlac | Guerrero, Cesar D. [0000809357] | |
| dc.contributor.googlescholar | Guerrero, Cesar D. [_YgBOOcAAAAJ] | |
| dc.contributor.linkedin | Guerrero, Cesar D. [cguerrer] | |
| dc.contributor.orcid | Guerrero, Cesar D. [0000-0002-3286-6226] | |
| dc.contributor.publons | Guerrero, Cesar D. [cesar-d-guerrero] | |
| dc.contributor.researchgate | Guerrero, Cesar D. [Cesar-Guerrero-2] | |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T20:38:48Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T20:38:48Z | |
| dc.date.issued | 1998-04 | |
| dc.description.abstract | Desde 1956 cuando en la conferencia de Darmouth se mostró al mundo informático la inteligencia artificial como una alternativa eficaz para la solución de problemas lo suficientemente complejos como para que los realicen las personas e inclusive los algoritmos tradicionales. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Since 1956, when at the Dartmouth conference, artificial intelligence was shown to the computer world as an effective alternative for solving problems complex enough to be carried out by people and even by traditional algorithms. | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/22232 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/22212 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Información & Tecnología ; Volumen 01, Número 01 (Abril 1998); páginas 30-31 | spa |
| dc.subject.keywords | Algorithms | spa |
| dc.subject.keywords | Neural networks | spa |
| dc.subject.keywords | Numerical analysis | spa |
| dc.subject.keywords | Diffuse logic | spa |
| dc.subject.keywords | Fuzzy systems | spa |
| dc.subject.keywords | Expert system | spa |
| dc.subject.keywords | Processors | spa |
| dc.subject.lemb | Algoritmos | spa |
| dc.subject.lemb | Redes neuronales | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis numérico | spa |
| dc.subject.lemb | Lógica difusa | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas difusos | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema experto | spa |
| dc.subject.proposal | Procesadores | spa |
| dc.title | ¿Redes neuronales híbridas? | spa |
| dc.title.translated | Hybrid neural networks? | spa |
| dc.type | Article | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Artículo | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTDIV |
