Evaluación costo-beneficio de los equipos biomédicos utilizados en procedimientos de urología en el servicio de cirugía de los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga S.A
| dc.contributor.author | Bautista Pedraza, Kevin Jahir | |
| dc.contributor.author | Cely Pico, María Paula | |
| dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-11-11T08:59:39Z | |
| dc.date.available | 2023-11-11T08:59:39Z | |
| dc.date.issued | 2020-11 | |
| dc.description.abstract | En este documento se da a conocer el beneficio económico que está brindando para la institución los procedimientos de Resección transuretral de próstata (RTUP), remoción transuretral de cuerpo extraño y litotricia intracorpórea de cálculos en vía urinaria; así como lo costoso que es cada equipo biomédico en ello. También se permite ver la diferencia de costos al cambiar de forma de adquisición de equipos biomédicos, pudiéndoseobservar que para el procedimiento de litotricia intracorpórea de cálculos en vía urinaria es donde mayor es esta diferencia, demostrando que es más beneficioso tenerlos equipos que apliquede urología en contrato comodato, ya que el costo generado es menor para los tres procedimientos quirúrgicos analizados. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This document discloses the economic benefit that transurethral resection of the prostate (TURP), transurethral removal of foreign body and intracorporeal lithotripsy of urinary stones are providing for the institution; as well as how expensive each biomedical team is in it. It is also possible to see the difference in costs when changing the form of acquisition of biomedical equipment, being able to observe that for the procedure of intracorporeal lithotripsy of stones in the urinary tract is where this difference is greater, showing that it is more beneficial to have the equipment that applies in Urology under a loan contract, since the cost generated is lower for the three surgical procedures analyzed. | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/22729 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Biomédica | |
| dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.references | [1] S. N. d. Salud, Informe resultados financieros del sector salud, 2018. | spa |
| dc.relation.references | [2] M. Carvajal y C. Ruiz, «Evaluación técnica y clínica de tecnología biomédica en procesos de adquisición: un enfoque en evaluación de tecnologías en salud» Revista de ingeniería Biomédica, vol. 2, nº 4, pp. 34-45, 2008. | spa |
| dc.relation.references | [3] V. Smith, R. Warty, A. Nair, S. Krishnan, J. Arun, F. d. Silva, B. Vollenhoven y E. Morrison, «Defining the clinician’s role in early health technology assessment during medical device innovation – a systematic review, » pp. 11-21, 2019 | spa |
| dc.relation.references | [4] Krisits y w. Redkop, «The Economic Evaluation of Medical Devices» pp. 11-21, 2013. | spa |
| dc.relation.references | [5] Pérez y L. Pérez, «Desarrollo De Software Para El Apoyo De La Evaluación De Tecnologías Sanitarias, » pp. 11-21, 2016. | spa |
| dc.relation.references | [6] L. Puentes, «Evaluación tecnológica para dotación biomédica de una unidad de cuidado intensivo ubicada en Bogotá» 2015. | spa |
| dc.relation.references | [7] J. L. Anaya Castillo, «Sistema de información para la adquisición y gestión de equipos biomedicos en instituciones de salud» Universidad EIA, pp. 11-21, 2019. | spa |
| dc.relation.references | [8] J. Guerrero, I. Muñoz y R. Cañedo, «Tecnología, tecnología médica y tecnología de la salud: algunas consideraciones básicas» vol. 12, nº 4, pp. 11-21, 2014. | spa |
| dc.relation.references | [9] S. Prada, A. Pérez y A. Rivera, «Clasificación de instituciones prestadores de servicios de salud según el sistema de cuentas de la salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: el caso de Colombia,» Rev Gerenc Polít Salud., vol. 16, nº 32, pp. 51- 65, 2017. | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14245 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Bautista, K. J. & Cely, M. P. (2020). Evaluación costo-beneficio de los equipos biomédicos utilizados en procedimientos de urología en el servicio de cirugía de los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga S.A. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/22729 | spa |
| dc.subject.keywords | Engineering | spa |
| dc.subject.keywords | Own acquisition | spa |
| dc.subject.keywords | Commodate | spa |
| dc.subject.keywords | Investigation | spa |
| dc.subject.keywords | Economic evaluations | spa |
| dc.subject.keywords | Biomedical technology | spa |
| dc.subject.keywords | Urology | spa |
| dc.subject.keywords | Health & wellness | spa |
| dc.subject.lemb | Ingenierías | spa |
| dc.subject.lemb | Adquisición propia | spa |
| dc.subject.lemb | Comodato | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación | spa |
| dc.subject.proposal | Evaluaciones económicas | spa |
| dc.subject.proposal | Tecnología biomédica | spa |
| dc.subject.proposal | Urología | spa |
| dc.subject.proposal | Salud y bienestar | spa |
| dc.title | Evaluación costo-beneficio de los equipos biomédicos utilizados en procedimientos de urología en el servicio de cirugía de los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga S.A | spa |
| dc.title.translated | Cost-benefit evaluation of biomedical equipment used in urology procedures in the service of surgery at the Comuneros University Hospital Bucaramanga S.A | spa |
| dc.type | Conference | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2020_Articulo_Bautista_Pedraza_Kevin_Jahir.pdf
- Tamaño:
- 249.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
