Desarrollo de un modelo virtual para evaluar la producción de biogás y la remoción de nitrógeno en la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frío
| dc.contributor.advisor | Meneses Jácome, Alexander | |
| dc.contributor.advisor | Acevedo Arenas, César Yobany | |
| dc.contributor.advisor | Jaimes Reatiga, Luis Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Oliveros Villamizar, Germán | |
| dc.contributor.apolounab | Acevedo Arenas, César Yobany [cesar-yobany-acevedo-arenas] | |
| dc.contributor.author | Grosso Pérez, Juan Manuel | |
| dc.contributor.cvlac | Meneses Jácome, Alexander [0000326020] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Acevedo Arenas, César Yobany [000376671] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Jaimes Reatiga, Luis Eduardo [0001359725] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Jaimes Reatiga, Luis Eduardo [dLRj8R4AAAAJ] | spa |
| dc.contributor.linkedin | Acevedo Arenas, César Yobany [césar-yobany-acevedo-arenas-355a062b] | |
| dc.contributor.orcid | Meneses Jácome, Alexander [0000-0002-4917-3901] | spa |
| dc.contributor.orcid | Acevedo Arenas, César Yobany [0000-0002-5470-181X] | spa |
| dc.contributor.orcid | Jaimes Reatiga, Luis Eduardo [0000-0003-0987-6159] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Meneses Jácome, Alexander [Meneses-Jacome-Alexander-2186976429] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Acevedo Arenas, César Yobany [Cesar_Yobany_Acevedo_Arenas] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Jaimes Reatiga, Luis Eduardo [Luis_Eduardo_Jaimes_Reatiga] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Oliveros Villamizar, Germán [German-Oliveros] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Girón (Santander, Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T15:40:37Z | |
| dc.date.available | 2021-10-29T15:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2010-05 | |
| dc.degree.name | Ingeniero en Energía | spa |
| dc.description.abstract | La problemática munidal de energía, agua y desarrollo sostenible, ha conducido al ajuste de las plantas de tratamiento de agusa residuales no solo para cumplir con estándares ambientales de remoción más exigentes sino también para maximizar la valoración energética de sus subproductos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The global problems of energy, water and sustainable development have led to the adjustment of wastewater treatment plants not only to comply with more demanding environmental removal standards but also to maximize the energy value of their by-products. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | Indice de tablas. Introducción. 1 Fundamentos para el tratamiento biológico de aguas residuales. 9 Modelamiento de la PTAR Rio Frio. 34 Resultados y discución. 58 Valorización energética del biogás. 76 Conclusiones y recomendacions. 79 Bibliografías. 83 Anexos.88 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14843 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería en Energía | spa |
| dc.relation.references | Azimi, A.A., Zamanzadeh, M. (2004). Determination of design criteria for UASB reactors as a wastewater pretreatment system in tropical samll communities. International Journal of Enviromental Science & technology: 1 (1), pp 51-57 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Energy engineering | spa |
| dc.subject.keywords | Technological innovations | spa |
| dc.subject.keywords | Energy | spa |
| dc.subject.keywords | Biokinetic models | spa |
| dc.subject.keywords | Muds activated | spa |
| dc.subject.keywords | Greenhouse effect gases | spa |
| dc.subject.keywords | Sustainable basic sanitation | spa |
| dc.subject.keywords | Chemical products | spa |
| dc.subject.keywords | Sewage water | spa |
| dc.subject.keywords | Plant equipment | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería en energía | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.lemb | Energía | spa |
| dc.subject.lemb | Productos químicos | spa |
| dc.subject.lemb | Aguas residuales | spa |
| dc.subject.lemb | Equipo de planta | spa |
| dc.subject.proposal | Modelos biocinéticos | spa |
| dc.subject.proposal | Lodos activados | spa |
| dc.subject.proposal | Biogás | spa |
| dc.subject.proposal | Gases efecto invernadero | spa |
| dc.subject.proposal | Saneamiento básico sostenible | spa |
| dc.title | Desarrollo de un modelo virtual para evaluar la producción de biogás y la remoción de nitrógeno en la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frío | spa |
| dc.title.translated | Development of a virtual model to evaluate biogas production and nitrogen removal in the Río Frío wastewater treatment plant | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2010_Tesis_Juan_Manuel_Grosso_Perez.pdf
- Tamaño:
- 26.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
