Capital social clave del desarrollo, análisis de caso: Municipio de Bucaramanga: (2016-2017)
| dc.contributor.author | Balcacer Quintero, Silvia Lorena | |
| dc.contributor.author | Murcia Rodríguez, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Corzo Pinzón, Lina Marcela | |
| dc.contributor.author | Morales Nuñez, Diego Felipe | |
| dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2018 | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-09-29T21:28:50Z | |
| dc.date.available | 2023-09-29T21:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.description.abstract | Partiendo de la consideración que el Estado Social de Derecho debe realizar las acciones positivas suficientes que aseguren la igualdad real de las personas, promuevan la participación en la vida política, económica y cultural del país, prioricen el gasto social atendiendo las necesidades básicas insatisfechas, y adopten medidas que favorezcan a las personas y grupos en condición de marginalidad o discriminación, este proyecto de investigación busca analizar el comportamiento de variables como la confianza institucional y el ejercicio de control social que hacen parte del capital social de un país, con el fin de identificar el nivel de empoderamiento ciudadano y el nivel de compromiso institucional público frente al mandato de hacer efectiva la participación y la visibilidad de la información en el Municipio de Bucaramanga para el periodo 2016-2018. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Starting from the consideration that the Social State of Law must take sufficient positive actions to ensure the real equality of people, promote participation in political, economic and cultural life of the country, prioritize spending social by addressing unmet basic needs, and adopt measures that favor people and groups in conditions of marginality or discrimination, this research project seeks to analyze the behavior of variables such as trust institutional and the exercise of social control that are part of the social capital of a country, in order to identify the level of citizen empowerment and level of commitment public institutional facing the mandate of making effective the participation and visibility of information in the Municipality of Bucaramanga for the period 2016-2018. | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/22094 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Derecho | |
| dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.references | Coleman, James Samuel. (1988). “Social capital in the creation of human capital”. En American journal of sociology, 94, 95-120. | spa |
| dc.relation.references | Coleman, James Samuel. (1990). Foundations of social theory. Cambridge: Harvard University Press. | spa |
| dc.relation.references | Gamboa, J.F. (2013) Capital Social: importancia de las mediciones para Colombia. Respuestas, Vol. 18, 2 | spa |
| dc.relation.references | Kliksberg, B. (1999). Capital social y cultura claves esenciales. Revista de la CEPAL, 69, 85. | spa |
| dc.relation.references | Ostrom, Elinor y AHN, T. K.. Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva. Rev. Mex. Sociol [online]. 2003, vol.65, n.1, pp.155-233. | spa |
| dc.relation.references | Putnam, Robert David, Leonardi, Robert, & Nanetti, Raffaella Y. (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. New Jersey: Princeton University Press. | spa |
| dc.relation.references | Sudarsky, John. (2002). “El Capital Social en Colombia: principales hallazgos”. En Reflexiones sobre la Investigación en Ciencias Sociales y Políticas, Memorias Seminario Octubre, 2002 (pp. 201 – 206). Bogotá: Universidad Nacional. | spa |
| dc.relation.references | Sudarsky, John. (2007). La evolución del capital social en Colombia, 1997-2005. Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco. | spa |
| dc.relation.references | Woolcock, Michael. (1998). “Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework”. Theory and Society, 27(2), 151-208. | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14242 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Balcacer, S. L., et al. (2018). Capital social clave del desarrollo, análisis de caso: Municipio de Bucaramanga: (2016-2017). Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/22094 | spa |
| dc.subject.keywords | Politic science | spa |
| dc.subject.keywords | Social capital | spa |
| dc.subject.keywords | Governance | spa |
| dc.subject.keywords | Investigation | spa |
| dc.subject.keywords | Social control | spa |
| dc.subject.keywords | Transparency | spa |
| dc.subject.keywords | Democracy | spa |
| dc.subject.keywords | Behavior | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencia política | spa |
| dc.subject.lemb | Capital social | spa |
| dc.subject.lemb | Gobernanza | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación | spa |
| dc.subject.proposal | Control social | spa |
| dc.subject.proposal | Transparencia | spa |
| dc.subject.proposal | Democracia | spa |
| dc.subject.proposal | Comportamiento | spa |
| dc.title | Capital social clave del desarrollo, análisis de caso: Municipio de Bucaramanga: (2016-2017) | spa |
| dc.title.translated | Key social capital of development, case analysis: Municipality of Bucaramanga: (2016-2017) | spa |
| dc.type | Conference | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2018_Articulo_Corzo_PinzonLina_Marcela.pdf
- Tamaño:
- 123.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
