Caracterización de elementos comunicativos utilizados por las empresas en la página web, para lograr interacción con los usuarios, estudio sector salud
| dc.contributor.advisor | Portilla Castellanos, Socorro Astrid | |
| dc.contributor.author | Arias González, Róciry Sirley | |
| dc.contributor.author | Maldonado Oyola, Jenny Susana | |
| dc.contributor.author | Meneses Hernández, Laura Milena | |
| dc.contributor.author | Quintero Rodríguez, Melina Tatiana | |
| dc.contributor.cvlac | Portilla Castellanos, Socorro Astrid [0000339865] | spa |
| dc.contributor.orcid | Portilla Castellanos, Socorro Astrid [0000-0002-7580-5634] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Portilla Castellanos, Socorro Astrid [Astrid_Portilla_castellas] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T15:41:38Z | |
| dc.date.available | 2025-02-05T15:41:38Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.degree.name | Comunicador Social Organizacional y Periodista | spa |
| dc.description.abstract | Con el avance de la era digital las empresas se han visto en la necesidad de incursionar en la web, con el fin de atraer nuevos mercados y promover la comunicación con sus clientes. Es por esto que la página web se ha convertido en una herramienta fundamental ya que esta le permite a las empresas dar a conocer sus productos y servicios estableciendo los procesos de interacción. Pero una página web por sí sola no comunica, debe tener una serie de elementos comunicativos que promuevan la interacción con los usuarios, partiendo de este dilema surge este cuestionamiento: ¿Qué elementos comunicativos utilizados en la página web son eficaces, para que las empresas del sector salud logren una mayor interacción con los usuarios? Para dar respuesta a esta pregunta se escogieron dos empresas del sector salud (Fundación Cardiovascular y Fundación Oftalmológica de Santander) y se plantearon los objetivos generales y específicos los cuales fueron solucionados por medio de entrevistas mixtas y semiestructuradas a los encargados de la página web, en las dos entidades de salud, una encuesta a los usuarios y un estudio comparativo por medio de la observación y la aplicación de una evaluación heurística y para finalizar se generó la propuesta, un decálogo que describe los elementos comunicativos que debe tener una página web del sector salud para lograr una mayor interacción con los usuarios. | spa |
| dc.description.abstractenglish | With the advance of the digital age, companies have found it necessary to venture into the web in order to attract new markets and promote communication with their customers. This is why the website has become a fundamental tool since it allows companies to publicize their products and services by establishing interaction processes. But a website alone does not communicate; it must have a series of communication elements that promote interaction with users. Starting from this dilemma, this question arises: What communication elements used on the website are effective for companies in the health sector to achieve greater interaction with users? To answer this question, two companies from the health sector were chosen (Fundación Cardiovascular and Fundación Oftalmológica de Santander) and general and specific objectives were set, which were resolved through mixed and semi-structured interviews with those in charge of the website in the two health entities, a survey of users and a comparative study through observation and the application of a heuristic evaluation. Finally, the proposal was generated, a decalogue that describes the communicative elements that a health sector website should have in order to achieve greater interaction with users. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | Planteamiento del problema Estado del arte Tipo de investigación ANALISIS DE LA ENTREVISTA Y ENCUESTAS REALIZADAS A LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/28080 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Sociales, Humanidades y Artes | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Comunicación Social Organizacional y Periodismo | spa |
| dc.relation.references | RICARTE José María, LA CREACION DE MARCA DIGITAL EN LA ERA DE LA CONECTIVIDAD, Barcelona, España.2004 | spa |
| dc.relation.references | CUTROPIA FERNANDEZ Carlo, Las nuevas tecnologías: un enfoque real sobre su aplicación en la creación de comunidades virtuales basadas en la fidelización de clientes a través de estrategias de venta personalizada, Madrid, España.2006 | spa |
| dc.relation.references | CASTELLS, Manuel: La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Alianza Editorial, Madrid, 2002. | spa |
| dc.relation.references | TRICIA Austin, DOUST Richard. Diseño de nuevos medios de comunicación. Ed. Barcelona, España, Blume, 2008. | spa |
| dc.relation.references | CASTELLS. Manuel. Internet y Sociedad red. Alianza Editorial, Madrid, 2003 | spa |
| dc.relation.references | http://www. robertexto.com/archivo14/globaliz_comu.htm | spa |
| dc.relation.references | http://wwww.apuntesgestion.com/2006/06/29/que-es-la-estrategia-de-comunicacion/ | spa |
| dc.relation.references | http://www. .gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/21/intestemp.htm | spa |
| dc.relation.references | http://www. agenciasdecomunicacion.org/estrategias/las-redes-sociales-como-estrategiacomunicativa.html | spa |
| dc.relation.references | http://www. maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ | spa |
| dc.relation.references | http://www.posicionweb.net/Historia-Internet/Historia-Internet | spa |
| dc.relation.references | http://www.historiadelacomunicacion.com/formas-de-comunicacion.htm | spa |
| dc.relation.references | http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/ | spa |
| dc.relation.references | http://www .webquest.es/wa/definicion-de-la-web-20-y-diferencias-con-otros-tiposde-web-como-agentes-aportantes-en-la-educac | spa |
| dc.relation.references | http://www.nodo50.org/manuales/internet/1.htm | spa |
| dc.relation.references | htto://mbasilico.com.ar/2012/03/25/web30-la-web-inteligente/ | spa |
| dc.relation.references | http://www.codedimension.com.ar/que es y para que sirve un sitio web.html | spa |
| dc.relation.references | http://www. astursistemas.com/Articulos.php?articulo_no=30 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Communication | spa |
| dc.subject.keywords | Communicative processes | spa |
| dc.subject.keywords | Technology | spa |
| dc.subject.keywords | Web page | spa |
| dc.subject.keywords | Users | spa |
| dc.subject.keywords | Usability | spa |
| dc.subject.keywords | Interaction | spa |
| dc.subject.keywords | Communicative elements | spa |
| dc.subject.keywords | Customer service | spa |
| dc.subject.keywords | Corporate image | spa |
| dc.subject.keywords | Group identity | spa |
| dc.subject.keywords | Web sites | spa |
| dc.subject.lemb | Comunicación | spa |
| dc.subject.lemb | Servicio al cliente | spa |
| dc.subject.lemb | Imagen corporativa | spa |
| dc.subject.lemb | Identidad colectiva | spa |
| dc.subject.lemb | Sitios web | spa |
| dc.subject.proposal | Procesos comunicativos | spa |
| dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
| dc.subject.proposal | Pagina web | spa |
| dc.subject.proposal | Usuarios | spa |
| dc.subject.proposal | Usabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Interacción | spa |
| dc.subject.proposal | Elementos comunicativos | spa |
| dc.title | Caracterización de elementos comunicativos utilizados por las empresas en la página web, para lograr interacción con los usuarios, estudio sector salud | spa |
| dc.title.translated | Characterization of communication elements used by companies on the website, to achieve interaction with users, health sector study | spa |
| dc.type | Bachelor tesis | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2012_Tesis_Jenny_Maldonado.pdf
- Tamaño:
- 25.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
