Resolución No. 295 (Febrero 13 de 2006) El Rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, en uso de las facultades que le confiere el Estatuto General de la de la Corporación
| dc.contributor.other | Burgos Mantilla, Gabriel | |
| dc.contributor.other | Puyana Silva, María Victoria | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-05-26T17:38:26Z | |
| dc.date.available | 2021-05-26T17:38:26Z | |
| dc.date.issued | 2006-02-13 | |
| dc.description.abstract | CONSIDERANDO: 1. Que con el fin de estimular el ingreso a la Universidad de los Bachilleres destacados en la Prueba de Estado, se tiene como destinatarios Beca Crédito Completa por ICFES a los dos(2) estudiantes con los Puntajes de ICFES más altos entre el total de Inscritos, por primera vez en la UNAB, para el Primer Semestre en cada una de las Facultades de la Institución; se requiere que el estudiante tenga un Promedio ponderado en las ocho(8) áreas del Examen de Estado ICFES, igual o Superior a 65 Puntos. 2. Que se tiene como destinatarios Media Beca Crédito por ICFES a los dos(2) estudiantes con los Puntajes de ICFES más altos entre el total de Inscritos, por primera vez en la UNAB, para el Primer Semestre en cada una de las Facultades de la Institución; quienes obtengan un Promedio Ponderado en las Ocho(8) áreas del Examen de Estado ICFES entre 55 y 64 puntos. 3. Que los estudiantes VIVIANA VEGA RODRÍGUEZ, ANDRES HUMBERTO SOLER RANGEL, IAN SEBASTIÁN PLATA VERA y CARLOS ANDRES GOMEZ GAMEZ, obtuvieron un Promedio ponderado en las ocho(8) áreas del Examen de Estado ICFES, igual o Superior a 65 Puntos. 4. Que los estudiantes SERGIO AUGUSTO SÁNCHEZ MURILLO, NICOLAS JAVIER RINCÓN SILVA, SINDY ANDREA DIAZ BECERRA, ANDRES CAMILO CUPABAN GOMEZ y DANIELA JIMÉNEZ GUALDRON, obtuvieron Promedio Ponderado en las Ocho(8) áreas del Examen de Estado ICFES entre 55 y 64 puntos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | CONSIDERING: 1. That in order to stimulate the admission to the University of the High School graduates who stand out in the State Test, the recipients of the Full Credit Scholarship by ICFES are the two (2) students with the highest ICFES Scores among the total of Registered, for the first time at UNAB, for the First Semester in each of the Faculties of the Institution; The student is required to have a weighted average in the eight (8) areas of the ICFES State Exam, equal to or greater than 65 points. 2. That the recipients are Half Scholarship Credit by ICFES to the two (2) students with the highest ICFES Scores among the total of Enrolled, for the first time at UNAB, for the First Semester in each of the Faculties of the institution; those who obtain a Weighted Average in the Eight (8) areas of the ICFES State Exam between 55 and 64 points. 3. That the students VIVIANA VEGA RODRÍGUEZ, ANDRES HUMBERTO SOLER RANGEL, IAN SEBASTIÁN PLATA VERA and CARLOS ANDRES GOMEZ GAMEZ, obtained a weighted average in the eight (8) areas of the ICFES State Exam, equal to or greater than 65 Points. 4. That the students SERGIO AUGUSTO SÁNCHEZ MURILLO, NICOLAS JAVIER RINCÓN SILVA, SINDY ANDREA DIAZ BECERRA, ANDRES CAMILO CUPABAN GOMEZ and DANIELA JIMÉNEZ GUALDRON, obtained Weighted Average in the eight (8) areas of the ICF Exam between 55 and 64 points of the State ICF Exam. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/13397 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Resolutions | spa |
| dc.subject.keywords | Higher education | spa |
| dc.subject.keywords | Administrative act | spa |
| dc.subject.keywords | Statutory reform | spa |
| dc.subject.keywords | UNAB organic statute | spa |
| dc.subject.lemb | Educación superior | spa |
| dc.subject.proposal | Resoluciones | spa |
| dc.subject.proposal | Acto administrativo | spa |
| dc.subject.proposal | Reforma estatutaria | spa |
| dc.subject.proposal | Estatuto orgánico de la UNAB | spa |
| dc.title | Resolución No. 295 (Febrero 13 de 2006) El Rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, en uso de las facultades que le confiere el Estatuto General de la de la Corporación | spa |
| dc.title.translated | Resolution No. 295 (February 13, 2006) The Rector of the Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, in use of the powers conferred by the General Statute of the Corporation | spa |
| dc.type | Other documentary typologies | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Otras tipologías documentales | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/RNL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2006_Resolucion295.pdf
- Tamaño:
- 72.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resolución 295
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
