Propuesta de redes para la implementación del observatorio a TIC
| dc.contributor.advisor | Briceño Pineda, Wilson | spa |
| dc.contributor.advisor | Parra Valencia, Jorge Andrick | spa |
| dc.contributor.author | Torres Gómez, Andrés Rodolfo | spa |
| dc.contributor.author | Martínez Ballesteros, Johana Carolina | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001486626 | * |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000457280 | * |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000160326 | * |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=gGpPn8AAAAAJ | * |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=O7IQH-AAAAAJ | * |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7424-0715 | * |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1725-0431 | * |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2060-6419 | * |
| dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Andres-Rodolfo-Torres-Gomez | * |
| dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Johana-Martinez-2 | * |
| dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Wilson_Briceno | * |
| dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Parra_Valencia | * |
| dc.contributor.scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194112517 | * |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Cundinamarca, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2014 | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T14:22:12Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T14:22:12Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-28 | |
| dc.description.abstract | Toda organización que quiera incorporar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación debe generar un plan TIC que considere entre otros aspectos una alineación con los objetivos de la empresa, una adecuada gestión de los recursos y un seguimiento constante del plan para lo cual se debe contar con personal capacitado para estudiar la naturaleza de la organización, su estructura económica, analizar sus potenciales y fallas en cuanto a las TIC se refiere y así proponer un plan de incorporación adecuado a la empresa. El presente documento la creación de un observatorio pretende elevar las TIC para las MIPYMES de cualquier sector productivo. Se inicia con el análisis de diferentes observatorios ya creados, planes gubernamentales en TIC tanto nacionales como internacionales, para luego formular la oferta de creación del observatorio a partir de su planificación estratégica, metodologías de trabajo y unos planes de formación. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Any organization that wants to incorporate the tools of the technologies of the information and the communication must generate a plan TIC that considers between other aspects an alignment with the aims of the company, a suitable management of resources and a constant monitoring of the plan for which one must count with personnel qualified to study the nature of the organization, his economic structure, to analyze his potentials and failings as for the TIC refers and this way to propose a plan of incorporation adapted to the company. The present document the creation of an observatory tries to raise TIC for MIPYMES of any productive sector. It is begun by the analysis of different already created observatories, governmental plans in TIC both national and international, then to formulate the offer of creation of the observatory from his strategic planning, methodologies of work and a few plans of training | eng |
| dc.description.sponsorship | Universidad de San Buenaventura | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.isbn | ISBN: 978-958-8166-65-0 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/12363 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.relation.references | S. Farné, «Observatorios del Mercado de Trabajo: ¿Qué Son y Cómo Funcionan?.,» [En línea]. Available: http://190.7.110.123/pdf/6_derechoSeguridadSocial/observatorio/Que _es_observatorio.pdf. [Último acceso: 26 Julio 2013] | spa |
| dc.relation.references | COLCIENCIAS, «COLCIENCIAS.Preguntas Frecuentes,» [En línea]. Available: http://www.colciencias.gov.co/faq. [Último acceso: 26 Agosto 2013] | spa |
| dc.relation.references | COLCIENCIAS, «COLCIENCIAS. Resolución 688 de 2012 por la cual se deroga Resolución 504 de 2012 y se establecen definiciones y requisitos para el reconocimiento de los Centros de Investigación o Desarrollo Tecnológico.,» [En línea]. Available: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/R esoluci%C3%B3n%20688-2012.pdf. [Último acceso: 26 Agosto 2013] | spa |
| dc.relation.references | C. D. O. Fernando., de Gestión Tecnológica. De un enfoque tradicional a la Inteligencia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2010, p. 189 | spa |
| dc.relation.references | O. U. Leonardo, «¿Asimilación, Adopción o Apropiación? Un acercamiento conceptual al fenómeno de la Inclusión Tecnológica,» 2013 | spa |
| dc.relation.references | O. U. Leonardo, «¿Asimilación, Adopción o Apropiación? Un acercamiento conceptual al fenómeno de la Inclusión Tecnológica,» 2013. | spa |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/12263 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Colección de investigaciones en innovación y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones CIINATIC 2014 | |
| dc.source | Colección de investigaciones en innovación y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones CIINATIC 2014; Volumen 1 (2014); páginas 186-189 | |
| dc.subject.keywords | Mipymes | eng |
| dc.subject.keywords | Planning | eng |
| dc.subject.keywords | Observatories TIC | eng |
| dc.subject.keywords | Engineering in Computer Science | eng |
| dc.subject.keywords | Document management | eng |
| dc.subject.keywords | Education | eng |
| dc.subject.keywords | Business | eng |
| dc.subject.keywords | Engineering education | eng |
| dc.subject.lemb | Ingeniería en ciencias de la computación | spa |
| dc.subject.lemb | Gestión de documentos | spa |
| dc.subject.lemb | Educación | spa |
| dc.subject.lemb | Empresa | spa |
| dc.subject.lemb | Educación en ingeniería | spa |
| dc.subject.proposal | Mipymes | spa |
| dc.subject.proposal | Planificación | spa |
| dc.subject.proposal | Observatorios TIC | spa |
| dc.title | Propuesta de redes para la implementación del observatorio a TIC | spa |
| dc.title.translated | Networks proposal for implementation of a TIC observatory | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2014_CIINATIC_capitulo26.pdf
- Tamaño:
- 268.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo de libro
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
