El mercado de futuros de café en la economía colombiana :Retrospectiva, análisis, aplicación y práctica
| dc.contributor.author | Rios Pinto, Carlos Andres | |
| dc.contributor.author | Suarez Gil, Jaime Luis | |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Ingeniería Financiera - GIF | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 1998 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T17:31:50Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T17:31:50Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.degree.name | Ingeniero financiero | spa |
| dc.description.abstract | El intercambio de bienes y servicios entre naciones que viene presentándose en el entorno económico mundial, por el afán de satisfacer las necesidades que propiamente son de imposible, difícil o costosa adquisición, ha impulsado la integración entre países para constituir comunidades económicas en un sistema regional, continental o mundial que enmarcan las herramientas de inversión, créditos, mano de obra, estandarización, tecnología, entre otros..., que impulsa al desarrollo comercial y consecuentemente la economía global. La revolución industrial (1850), por ejemplo, fue una de las situaciones que marcó la pauta de la evolución mercantil internacional, al mostrar la necesidad de comercializar los excedentes de producción incrementados por la tecnología de elaboración, transformación o recolección motivada por esta; el aumento de la población incrementa la demanda de productos agrícolas para el consumo alimenticio, lo que impulso la tecnificación logrando una producción suficiente para satisfacer el mercado. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The exchange of goods and services between nations that has been occurring in the global economic environment, due to the desire to satisfy needs that are impossible, difficult or expensive to acquire, has promoted integration between countries to constitute economic communities in a regional system, continental or global that frame the tools of investment, credit, labor, standardization, technology, among others..., which drives commercial development and consequently the global economy. The industrial revolution (1850), for example, was one of the situations that It set the tone for international commercial evolution, by showing the need to commercialize the production surpluses increased by the production, transformation or collection technology motivated by it; The increase in population increases the demand for agricultural products for food consumption, which promoted modernization, achieving sufficient production to satisfy the market. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/24918 | |
| dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Financiera | spa |
| dc.relation.references | Base de datos Comité Departamental de Cafeteros de Santander. Seccional Bucaramanga. | spa |
| dc.relation.references | Bolsa Nacional Agropecuaria. Folleto institucional. Agosto de 1994. | spa |
| dc.relation.references | COSTA RAN, Luis — Monserrat Font Vilalta. Commidities, Mercados Financieros sobre Materias Primas. Editorial ESIC. | spa |
| dc.relation.references | Diario Económico y Financiero Nacional La República. Varias ediciones. | spa |
| dc.relation.references | FABOZZI, Frank J; FRANCO MODIGLIANI, Michael G. Ferri. Mercados e Instituciones Financieras. Editorial Prentice Hall. | spa |
| dc.relation.references | FERNANDEZ, Eugenio J; ROMERO, Oscar. El mercado del Café. Barcelona, España. Ensayo. | spa |
| dc.relation.references | GASTELBONDO AMAYA, Enrique. Bolsa Nacional Agropecuaria. Cámara Arbitral. Seminario Taller sobre Contratos de Futuros, multicopias. | spa |
| dc.relation.references | HULL, Jhon C. Options, Futures ans other derivatires. Editorial Prentice Hall. | spa |
| dc.relation.references | INTERNET. wwaw.binews.com (Información Técnica de Contratos de Futuros) | spa |
| dc.relation.references | Www.bmv.com.mx (Bolsa de Valores de México) | spa |
| dc.relation.references | WWww.csce.com (Coffee, Sugar and Cocoa Exchange) | spa |
| dc.relation.references | www. dgcnesyp.incgi.gob.mx (Futuros, reportos y coberturas) | spa |
| dc.relation.references | www. federaciondecafeteros.ccom (Federación Nacional de Cafeteros) | spa |
| dc.relation.references | www. ico.com (International Coffee Organitation) | spa |
| dc.relation.references | www. juanvaldez.com (Federación Nacional de Cafeteros) | spa |
| dc.relation.references | www.repnet.com (Sistema de información económica nacional) | spa |
| dc.relation.references | KENWOOD, A.G. Historia de desarrolo económico internacional. AL. Lougheed. | spa |
| dc.relation.references | MARTINEZ ABASCAL, Eduardo. Futuros y opciones en la Gestión de Carteras. Editorial McGraw-Hill de Management. | spa |
| dc.relation.references | PARNELL, William. Ejecutivos de finanzas. El mercado de futuros., Ejemplar 11 de 1996. | spa |
| dc.relation.references | Revista Banco de la República. Diciembre de 1986, Diciembre de 1987. | spa |
| dc.relation.references | Segundo Encuentro Internacional Financiero. Unab, Facultad de Ingeniería Financiera. | spa |
| dc.relation.references | VILLAVECES P, Ricardo. Economía Colombiana. El mercado de futuros: Un mercado con futuro., multicopias. | spa |
| dc.relation.references | Visita Rueda de Negocios. Bolsa Nacional Agropecuaria. Seccional Bucaramanga. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.keywords | International Trade | spa |
| dc.subject.keywords | Commodity exchanges | spa |
| dc.subject.keywords | Economic parameters | spa |
| dc.subject.keywords | Coffee | spa |
| dc.subject.keywords | National Federation of Cafeteros | spa |
| dc.subject.keywords | Engineering | spa |
| dc.subject.keywords | International economy | spa |
| dc.subject.keywords | Export market | spa |
| dc.subject.keywords | Trade development | spa |
| dc.subject.keywords | Economic competition | spa |
| dc.subject.keywords | Demand (Economic theory) | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería | spa |
| dc.subject.lemb | Economía internacional | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de exportación | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo del comercio | spa |
| dc.subject.lemb | Competencia económica | spa |
| dc.subject.lemb | Demanda (Teoría económica) | spa |
| dc.subject.proposal | Comercio internacional | spa |
| dc.subject.proposal | Bolsas de commodities | spa |
| dc.subject.proposal | Parámetros económicos | spa |
| dc.subject.proposal | Cafe | spa |
| dc.subject.proposal | Federación Nacional de Cafeteros | spa |
| dc.title | El mercado de futuros de café en la economía colombiana :Retrospectiva, análisis, aplicación y práctica | spa |
| dc.title.translated | The coffee futures market in the Colombian economy: retrospective, analysis, application and practice | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
