Importancia del seguimiento terapéutico en una población de pacientes anticoagulados
| dc.contributor.author | Villamizar Monsalve, Sergio Augusto | |
| dc.contributor.author | Matajira Delgado, Mónica Yesenia | |
| dc.contributor.author | León, Francisco Javier | |
| dc.contributor.cvlac | León, Francisco Javier [0000939633] | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación en Calidad de Vida y Salud Pública | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigaciones Clínicas | spa |
| dc.coverage.spatial | Santander (Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-12-18T07:58:02Z | |
| dc.date.available | 2022-12-18T07:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-16 | |
| dc.description.abstract | La warfarina se utiliza en el tratamiento de la enfermedad tromboembolia y en el manejo de las complicaciones de otros trastornos cardiovasculares principalmente. Su empleo de depende de una ventana terapéutica estrecha determinada, por lo cual requiere una monitorización constante; a pesar de ello, se generan en la práctica médica respuestas impredecibles, haciéndose necesario ajustar la dosis y llevar un constante seguimiento con exámenes de laboratorio, pues se presentan frecuentes interacciones con alimentos y fármacos por el incremento o disminución del metabolismo de la Warfarina. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Warfarin is used in the treatment of thromboembolic disease and in the management of complications of other cardiovascular disorders mainly. Its use depends on a certain narrow therapeutic window, which requires constant monitoring; despite this, responses are generated in medical practice unpredictable, making it necessary to adjust the dose and carry out constant monitoring with laboratory tests, since there are frequent interactions with food and drugs due to the increase or decrease in Warfarin metabolism. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/18615 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Estudios Técnicos y Tecnológicos | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología Regencia de Farmacia | spa |
| dc.relation.ispartofconference | Generación Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
| dc.relation.uri | https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/14242 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | Generación Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB ; Volumen 07, Número 07 (Noviembre 2018) ; páginas 921 | spa |
| dc.subject.keywords | Congresses | spa |
| dc.subject.keywords | Anticoagulant | spa |
| dc.subject.keywords | Narrow therapeutic range | spa |
| dc.subject.keywords | INR | spa |
| dc.subject.keywords | Warfarin | spa |
| dc.subject.keywords | Self-medication | spa |
| dc.subject.keywords | Pharmacy | spa |
| dc.subject.lemb | Congresos, conferencias, etc. | spa |
| dc.subject.lemb | Farmacia | spa |
| dc.subject.proposal | Anticoagulante | spa |
| dc.subject.proposal | Estrecho margen terapéutico | spa |
| dc.subject.proposal | Warfarina | spa |
| dc.subject.proposal | Automedicación | spa |
| dc.subject.proposal | INR | spa |
| dc.title | Importancia del seguimiento terapéutico en una población de pacientes anticoagulados | spa |
| dc.title.translated | Importance of therapeutic follow-up in a population of anticoagulated patients | spa |
| dc.type | Conference poster | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18co | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/ConferencePoster | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Póster de congreso | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | * |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES ANTICOAGULADOS .pdf
- Tamaño:
- 335.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Póster de conferencia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 829 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
